Список регионов и кодов
На этой странице представлен список регионов исполнителей, которым вы можете отдать предпочтение или отфильтровать с помощью значений параметров region_by_phone и region_by_ip (см. страницу Фильтр по вычислимым данным). В качестве региона вы можете указать страну, федеральный субъект и город.
Список кодов и идентификаторов часто используемых стран представлен в таблице ниже.
| Код страны | ID региона | Название страны |
|---|---|---|
| US | 84 | США |
| AR | 93 | Аргентина |
| BR | 94 | Бразилия |
| CA | 95 | Канада |
| DE | 96 | Германия |
| GB | 102 | Великобритания |
| AT | 113 | Австрия |
| BE | 114 | Бельгия |
| BG | 115 | Болгария |
| HU | 116 | Венгрия |
| LT | 117 | Литва |
| NL | 118 | Нидерланды |
| NO | 119 | Норвегия |
| PL | 120 | Польша |
| SK | 121 | Словакия |
| SI | 122 | Словения |
| FI | 123 | Финляндия |
| FR | 124 | Франция |
| CZ | 125 | Чехия |
| CH | 126 | Швейцария |
| SE | 127 | Швеция |
| CN | 134 | Китай |
| KR | 135 | Южная Корея |
| JP | 137 | Япония |
| NZ | 139 | Новая Зеландия |
| BY | 149 | Беларусь |
| KZ | 159 | Казахстан |
| AZ | 167 | Азербайджан |
| AM | 168 | Армения |
| GE | 169 | Грузия |
| TM | 170 | Туркменистан |
| UZ | 171 | Узбекистан |
| EE | 179 | Эстония |
| RS | 180 | Сербия |
| IL | 181 | Израиль |
| UA | 187 | Украина |
| DK | 203 | Дания |
| ES | 204 | Испания |
| IT | 205 | Италия |
| LV | 206 | Латвия |
| KG | 207 | Кыргызстан |
| MD | 208 | Молдова |
| TJ | 209 | Таджикистан |
| AE | 210 | ОАЭ |
| AU | 211 | Австралия |
| RU | 225 | Россия |
| GR | 246 | Греция |
| TR | 983 | Турция |
| IN | 994 | Индия |
| TH | 995 | Таиланд |
| EG | 1056 | Египет |
| JM | 10013 | Ямайка |
| BO | 10015 | Боливия |
| CU | 10017 | Куба |
| MA | 10020 | Марокко |
| ZA | 10021 | Южная Африка |
| SC | 10022 | Сейшелы |
| LY | 10023 | Ливия |
| TN | 10024 | Тунис |
| FJ | 10030 | Фиджи |
| AL | 10054 | Албания |
| BA | 10057 | Босния и Герцеговина |
| IE | 10063 | Ирландия |
| IS | 10064 | Исландия |
| LI | 10067 | Лихтенштейн |
| MK | 10068 | Северная Македония |
| MT | 10069 | Мальта |
| MC | 10070 | Монако |
| PT | 10074 | Португалия |
| RO | 10077 | Румыния |
| HR | 10083 | Хорватия |
| AD | 10088 | Андорра |
| GI | 10089 | Гибралтар |
| AF | 10090 | Афганистан |
| BD | 10091 | Бангладеш |
| VN | 10093 | Вьетнам |
| ID | 10095 | Индонезия |
| MY | 10097 | Малайзия |
| MV | 10098 | Мальдивы |
| MN | 10099 | Монголия |
| MM | 10100 | Мьянма |
| NP | 10101 | Непал |
| PK | 10102 | Пакистан |
| KP | 10104 | Северная Корея |
| SG | 10105 | Сингапур |
| PH | 10108 | Филиппины |
| LK | 10109 | Шри-Ланка |
| BH | 10532 | Бахрейн |
| JO | 10535 | Иордания |
| IR | 10536 | Иран |
| KW | 10537 | Кувейт |
| LB | 10538 | Ливан |
| SA | 10540 | Саудовская Аравия |
| SY | 10542 | Сирия |
| MX | 20271 | Мексика |
| BN | 20274 | Бруней |
| IQ | 20572 | Ирак |
| CY | 20574 | Кипр |
| CI | 20733 | Кот-д’Ивуар |
| CM | 20736 | Камерун |
| PG | 20739 | Папуа — Новая Гвинея |
| NG | 20741 | Нигерия |
| DM | 20746 | Доминика |
| GU | 20747 | Гуам |
| VC | 20754 | Сент-Винсент и Гренадины |
| CD | 20762 | Демократическая Республика Конго |
| PR | 20764 | Пуэрто-Рико |
| ET | 20768 | Эфиопия |
| SV | 20769 | Сальвадор |
| EC | 20785 | Эквадор |
| EH | 20789 | Сахарская Арабская Демократическая Республика |
| SM | 20790 | Сан-Марино |
| GH | 20802 | Гана |
| GN | 20818 | Гвинея |
| DZ | 20826 | Алжир |
| MG | 20854 | Мадагаскар |
| AG | 20856 | Антигуа и Барбуда |
| WS | 20860 | Самоа |
| CL | 20862 | Чили |
| BJ | 20869 | Бенин |
| SB | 20915 | Соломоновы Острова |
| DO | 20917 | Доминиканская Респблика |
| ZW | 20954 | Зимбабве |
| SD | 20957 | Судан |
| GT | 20968 | Гватемала |
| LA | 20972 | Лаос |
| KH | 20975 | Камбоджа |
| ER | 20989 | Эритрея |
| PY | 20992 | Парагвай |
| ML | 21004 | Мали |
| CF | 21007 | Центральноафриканская Республика |
| GM | 21010 | Гамбия |
| BB | 21019 | Барбадос |
| KN | 21042 | Сент-Китс и Невис |
| GQ | 21045 | Экваториальная Гвинея |
| CR | 21131 | Коста-Рика |
| GA | 21137 | Габон |
| GW | 21143 | Гвинея-Бисау |
| MW | 21151 | Малави |
| PE | 21156 | Перу |
| BF | 21165 | Буркина-Фасо |
| TG | 21171 | Того |
| HN | 21175 | Гондурас |
| AO | 21182 | Ангола |
| VE | 21184 | Венесуэла |
| TT | 21187 | Тринидад и Тобаго |
| CO | 21191 | Колумбия |
| ZM | 21196 | Замбия |
| CG | 21198 | Конго |
| ST | 21199 | Сан-Томе и Принсипи |
| LU | 21203 | Люксембург |
| TZ | 21208 | Танзания |
| BI | 21214 | Бурунди |
| NA | 21217 | Намибия |
| SL | 21219 | Сьерра-Леоне |
| KE | 21223 | Кения |
| SO | 21227 | Сомали |
| UG | 21230 | Уганда |
| NI | 21231 | Никарагуа |
| MZ | 21235 | Мозамбик |
| BW | 21239 | Ботсвана |
| MU | 21241 | Маврикий |
| SZ | 21251 | Свазиленд |
| LS | 21261 | Лесото |
| LR | 21278 | Либерия |
| UY | 21289 | Уругвай |
| KM | 21297 | Коморы |
| PA | 21299 | Панама |
| HT | 21321 | Гаити |
| BS | 21325 | Багамы |
| CV | 21326 | Кабо-Верде |
| PF | 21330 | Французская Полинезия |
| TD | 21331 | Чад |
| NE | 21339 | Нигер |
| SR | 21344 | Суринам |
| MR | 21349 | Мавритания |
| VA | 21359 | Ватикан |
| RW | 21371 | Руанда |
| LC | 21395 | Сент-Люсия |
| GD | 21426 | Гренада |
| SN | 21441 | Сенегал |
| GF | 21451 | Гвиана |
| DJ | 21475 | Джибути |
| GY | 21477 | Гайана |
| QA | 21486 | Катар |
| AW | 21536 | Аруба |
| CW | 21538 | Кюрасао |
| BZ | 21544 | Белиз |
| BM | 21546 | Бермуды |
| BT | 21550 | Бутан |
| YE | 21551 | Йемен |
| VI | 21553 | Виргинские острова (США) |
| VU | 21556 | Вануату |
| VG | 21559 | Виргинские Острова (Великобритания) |
| TL | 21562 | Восточный Тимор |
| GL | 21567 | Гренландия |
| KY | 21570 | Острова Кайман |
| KI | 21572 | Кирибати |
| CK | 21574 | Острова Кука |
| MH | 21578 | Маршалловы Острова |
| FM | 21580 | Федеративные Штаты Микронезии |
| NR | 21582 | Науру |
| NC | 21584 | Новая Каледония |
| OM | 21586 | Оман |
| PW | 21589 | Палау |
| TC | 21595 | Теркс и Кайкос |
| TO | 21599 | Тонга |
| TV | 21601 | Тувалу |
| ME | 21610 | Черногория |
| TW | 29385 | Тайвань |
| AB | 29386 | Абхазия |
| OS | 29387 | Южная Осетия |
| MS | 37176 | Монтсеррат |
| NF | 98539 | Норфолк |
| NU | 98542 | Ниуэ |
| PS | 98552 | Государство Палестина |
| FK | 101519 | Фолклендские острова |
| MQ | 101521 | Мартиника |
| SS | 108137 | Южный Судан |
| SX | 109724 | Синт-Мартен |
Список идентификаторов часто используемых российских регионов представлен в таблице ниже.
| Идентификатор | Регион | Идентификатор | Регион |
|---|---|---|---|
| 20 | Архангельск | 1092 | Назрань |
| 37 | Астрахань | 30 | Нальчик |
| 197 | Барнаул | 47 | Нижний Новгород |
| 4 | Белгород | 65 | Новосибирск |
| 77 | Благовещенск | 66 | Омск |
| 191 | Брянск | 10 | Орел |
| 24 | Великий Новгород | 48 | Оренбург |
| 75 | Владивосток | 49 | Пенза |
| 33 | Владикавказ | 50 | Пермь |
| 192 | Владимир | 25 | Псков |
| 38 | Волгоград | 39 | Ростов-на-Дону |
| 21 | Вологда | 11 | Рязань |
| 193 | Воронеж | 51 | Самара |
| 1106 | Грозный | 2 | Санкт-Петербург |
| 54 | Екатеринбург | 42 | Саранск |
| 5 | Иваново | 12 | Смоленск |
| 63 | Иркутск | 239 | Сочи |
| 41 | Йошкар-Ола | 36 | Ставрополь |
| 43 | Казань | 973 | Сургут |
| 22 | Калининград | 13 | Тамбов |
| 64 | Кемерово | 14 | Тверь |
| 7 | Кострома | 67 | Томск |
| 35 | Краснодар | 15 | Тула |
| 62 | Красноярск | 195 | Ульяновск |
| 53 | Курган | 172 | Уфа |
| 8 | Курск | 76 | Хабаровск |
| 9 | Липецк | 45 | Чебоксары |
| 28 | Махачкала | 56 | Челябинск |
| 1 | Москва и Московская область | 1104 | Черкесск |
| 213 | Москва | 16 | Ярославль |
| 23 | Мурманск |