Формат ответа

В ответ на запрос о часовых лимитах Яндекс.XML возвращает XML-файл в кодировке UTF-8.

Примечание

В случае превышения допустимого количества запросов в течение одного из часов, перерасходованные запросы вычитаются из соответствующего часа в следующие сутки. Данные превышения учитываются при формировании ответа.

Ниже приведена общая структура результирующего XML-документа с примерами значений.

<yandexsearch version="1.0">
<response>
<limits>
<time-interval from="2014-07-22 20:00:00 +0000" to="2014-07-22 21:00:00 +0000">500</time-interval>
<time-interval from="2014-07-22 21:00:00 +0000" to="2014-07-22 22:00:00 +0000">450</time-interval>
<time-interval from="2014-07-22 22:00:00 +0000" to="2014-07-22 23:00:00 +0000">590</time-interval>
<time-interval from="2014-07-22 23:00:00 +0000" to="2014-07-23 00:00:00 +0000">600</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 00:00:00 +0000" to="2014-07-23 01:00:00 +0000">300</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 01:00:00 +0000" to="2014-07-23 02:00:00 +0000">200</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 02:00:00 +0000" to="2014-07-23 03:00:00 +0000">500</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 03:00:00 +0000" to="2014-07-23 04:00:00 +0000">500</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 04:00:00 +0000" to="2014-07-23 05:00:00 +0000">500</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 05:00:00 +0000" to="2014-07-23 06:00:00 +0000">100</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 06:00:00 +0000" to="2014-07-23 07:00:00 +0000">100</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 07:00:00 +0000" to="2014-07-23 08:00:00 +0000">100</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 08:00:00 +0000" to="2014-07-23 09:00:00 +0000">100</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 09:00:00 +0000" to="2014-07-23 10:00:00 +0000">200</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 10:00:00 +0000" to="2014-07-23 11:00:00 +0000">300</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 11:00:00 +0000" to="2014-07-23 12:00:00 +0000">300</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 12:00:00 +0000" to="2014-07-23 13:00:00 +0000">300</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 13:00:00 +0000" to="2014-07-23 14:00:00 +0000">300</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 14:00:00 +0000" to="2014-07-23 15:00:00 +0000">300</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 15:00:00 +0000" to="2014-07-23 16:00:00 +0000">300</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 16:00:00 +0000" to="2014-07-23 17:00:00 +0000">400</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 17:00:00 +0000" to="2014-07-23 18:00:00 +0000">500</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 18:00:00 +0000" to="2014-07-23 19:00:00 +0000">500</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 19:00:00 +0000" to="2014-07-23 20:00:00 +0000">600</time-interval>
</limits>
</response>
</yandexsearch>

Тег

Описание

Атрибуты

response

Группирующий.

Отсутствуют.

limits

Группирующий.

Содержит записи о часовых лимитах на допустимое количество поисковых запросов.

Отсутствуют.

time-interval

Количество поисковых запросов, которые могут быть отправлены в течение данного временного интервала.

Границы интервала определяются атрибутами.

  • from — дата и время (включительно) начала интервала, для которого действует лимит;
  • to — дата и время (не включительно) окончания интервала, для которого действует лимит.

Формат данных в атрибутах:

ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС +ЧЧММ

«ЧЧММ» указывает смещение события относительно UTC0.

Внимание

На текущий момент информация о всех часовых лимитах выводится по UTC0.