Динамика курса евро к рублю (EURTOM_UTS, MOEX)
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
09.12.19 | 70,3800 | -0,1200 |
06.12.19 | 70,5000 | -0,2600 |
05.12.19 | 70,7600 | -0,0800 |
04.12.19 | 70,8400 | -0,2650 |
03.12.19 | 71,1050 | -0,0350 |
02.12.19 | 71,1400 | 0,2700 |
29.11.19 | 70,8700 | 0,3475 |
28.11.19 | 70,5225 | 0,1800 |
27.11.19 | 70,3425 | -0,1625 |
26.11.19 | 70,5050 | 0,0750 |
По состоянию на 10:00 Мск
Данные предоставлены: ЗАО «Интерфакс»
Источник и правообладатель информации - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа»
Данные предоставлены: ЗАО «Интерфакс»
Источник и правообладатель информации - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа»