Погода на 10 дней — Чаево
23январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …−2 | Пасмурно | 744 | 93% | 3,4 ЮВ | −7 |
днём −2 …−1 | Пасмурно | 745 | 93% | 3,3 Ю | −6 |
вечером −1 …0 | Пасмурно | 745 | 93% | 3,1 Ю | −4 |
ночью 0 | Пасмурно | 747 | 95% | 2,6 Ю | −4 |
- Восход
- 08:57
- Закат
- 16:27
- Световой день
- 7 ч 30 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
24январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 | Пасмурно | 747 | 94% | 3,7 ЮВ | −5 |
днём 0 …+1 | Пасмурно | 747 | 93% | 4,0 ЮВ | −5 |
вечером 0 …+1 | Пасмурно | 747 | 93% | 4,4 ЮВ | −5 |
ночью 0 …+2 | Пасмурно | 746 | 94% | 4,3 ЮВ | −4 |
- Восход
- 08:56
- Закат
- 16:30
- Световой день
- 7 ч 34 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
25январяпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +2 | Небольшой дождь | 746 | 91% | 4,7 ЮВ | −3 |
днём +2 …+3 | Пасмурно | 746 | 86% | 4,6 Ю | −3 |
вечером +1 …+2 | Пасмурно | 747 | 88% | 3,6 ЮВ | −4 |
ночью −1 …0 | Пасмурно | 748 | 92% | 4,1 ЮВ | −5 |
- Восход
- 08:54
- Закат
- 16:32
- Световой день
- 7 ч 38 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
26январявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …0 | Пасмурно | 747 | 93% | 4,9 ЮВ | −6 |
днём 0 | Пасмурно | 746 | 93% | 5,8 ЮВ | −6 |
вечером 0 | Небольшой снег | 744 | 91% | 4,2 ЮВ | −5 |
ночью 0 | Небольшой снег | 744 | 91% | 3,7 ЮВ | −5 |
- Восход
- 08:52
- Закат
- 16:34
- Световой день
- 7 ч 42 мин
Растущая луна
- Магнитное поле
- спокойное
27январясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 | Снег | 742 | 92% | 4,3 ЮВ | −5 |
днём 0 …+1 | Небольшой снег | 740 | 89% | 4,2 ЮВ | −5 |
вечером 0 | Небольшой снег | 741 | 88% | 3,3 ЮВ | −5 |
ночью −1 | Небольшой снег | 742 | 89% | 2,9 ЮВ | −5 |
- Восход
- 08:50
- Закат
- 16:37
- Световой день
- 7 ч 47 мин
Растущая луна
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 | Небольшой снег | 743 | 91% | 2,2 Ю | −6 |
днём −2 | Небольшой снег | 742 | 88% | 2,0 Ю | −6 |
вечером −3 …−2 | Снег | 743 | 92% | 1,4 Ю | −5 |
ночью −3 | Снег | 742 | 91% | 2,2 ЮВ | −7 |
- Восход
- 08:48
- Закат
- 16:39
- Световой день
- 7 ч 51 мин
Полнолуние
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4 …−3 | Небольшой снег | 742 | 91% | 2,0 Ю | −7 |
днём −4 …−3 | Небольшой снег | 743 | 87% | 2,1 Ю | −7 |
вечером −4 | Небольшой снег | 744 | 90% | 1,5 ЮВ | −8 |
ночью −4 | Небольшой снег | 744 | 91% | 1,5 ЮВ | −8 |
- Восход
- 08:46
- Закат
- 16:42
- Световой день
- 7 ч 56 мин
Полнолуние
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −5 | Небольшой снег | 744 | 91% | 1,7 ЮВ | −9 |
днём −5 …−4 | Небольшой снег | 744 | 87% | 1,6 ЮВ | −8 |
вечером −6 …−5 | Небольшой снег | 743 | 90% | 1,1 ЮВ | −9 |
ночью −6 | Небольшой снег | 744 | 92% | 0,9 ЮВ | −9 |
- Восход
- 08:44
- Закат
- 16:44
- Световой день
- 8 ч 0 мин
Убывающая луна
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 | Небольшой снег | 744 | 91% | 1,0 ЮЗ | −10 |
днём −5 …−4 | Небольшой снег | 744 | 86% | 1,3 Ю | −8 |
вечером −5 | Небольшой снег | 745 | 89% | 1,9 Ю | −9 |
ночью −5 …−4 | Снег | 744 | 91% | 1,8 ЮВ | −8 |
- Восход
- 08:41
- Закат
- 16:47
- Световой день
- 8 ч 6 мин
Убывающая луна
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −5 …−4 | Снег | 743 | 90% | 1,9 Ю | −8 |
днём −4 …−3 | Снег | 742 | 88% | 1,7 Ю | −7 |
вечером −3 | Снег | 743 | 89% | 1,2 Ю | −6 |
ночью −6 …−5 | Небольшой снег | 748 | 87% | 0,9 Ю | −8 |
- Восход
- 08:39
- Закат
- 16:49
- Световой день
- 8 ч 10 мин
Убывающая луна