Погода на 10 дней — Фармингтон
23январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 …+2 | Ясно | 743 | 50% | 2,3 В | −8 |
днём +3 …+4 | Ясно | 741 | 31% | 3,0 ЮВ | −2 |
вечером +1 …+2 | Облачно с прояснениями | 738 | 51% | 3,3 ЮВ | −4 |
ночью +1 …+2 | Небольшой дождь | 737 | 77% | 2,4 Ю | −3 |
- Восход
- 07:12
- Закат
- 17:14
- Световой день
- 10 ч 2 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
24январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 …+5 | Пасмурно | 737 | 88% | 2,2 Ю | −1 |
днём +7 …+8 | Пасмурно | 736 | 79% | 1,8 Ю | +4 |
вечером +5 …+6 | Пасмурно | 735 | 94% | 1,7 ЮВ | +3 |
ночью +5 | Дождь | 734 | 96% | 2,6 СВ | +2 |
- Восход
- 07:11
- Закат
- 17:15
- Световой день
- 10 ч 4 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
25январяпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +5 …+6 | Дождь | 729 | 95% | 3,1 В | +2 |
днём +7 …+10 | Небольшой дождь | 724 | 87% | 2,6 ЮВ | +5 |
вечером +7 …+11 | Облачно с прояснениями | 724 | 74% | 2,9 З | +6 |
ночью +3 …+6 | Пасмурно | 729 | 80% | 3,3 З | 0 |
- Восход
- 07:11
- Закат
- 17:16
- Световой день
- 10 ч 5 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
26январявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +2 …+3 | Пасмурно | 731 | 81% | 2,7 З | −2 |
днём +5 …+6 | Пасмурно | 735 | 62% | 2,6 СЗ | +1 |
вечером +1 …+3 | Ясно | 737 | 82% | 1,2 С | −1 |
ночью 0 | Ясно | 738 | 88% | 1,3 СВ | −3 |
- Восход
- 07:10
- Закат
- 17:17
- Световой день
- 10 ч 7 мин
Растущая луна
- Магнитное поле
- спокойное
27январясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 | Небольшой дождь | 738 | 85% | 1,2 С | −3 |
днём +1 | Снег | 739 | 82% | 2,9 СЗ | −3 |
вечером 0 | Пасмурно | 743 | 83% | 3,6 СЗ | −5 |
ночью −1 …0 | Облачно с прояснениями | 745 | 81% | 3,3 СЗ | −5 |
- Восход
- 07:09
- Закат
- 17:19
- Световой день
- 10 ч 10 мин
Растущая луна
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …−1 | Ясно | 748 | 79% | 2,3 С | −5 |
днём +1 …+3 | Ясно | 749 | 58% | 1,6 С | −2 |
вечером −2 …0 | Ясно | 749 | 82% | 0,7 СВ | −4 |
ночью −3 | Ясно | 748 | 85% | 1,0 ЮВ | −6 |
- Восход
- 07:09
- Закат
- 17:20
- Световой день
- 10 ч 11 мин
Полнолуние
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …+2 | Облачно с прояснениями | 747 | 83% | 1,8 Ю | −4 |
днём +6 …+8 | Пасмурно | 743 | 51% | 2,7 Ю | +3 |
вечером +3 …+4 | Облачно с прояснениями | 740 | 75% | 2,2 Ю | −1 |
ночью +3 | Пасмурно | 738 | 79% | 2,4 Ю | −1 |
- Восход
- 07:08
- Закат
- 17:21
- Световой день
- 10 ч 13 мин
Полнолуние
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +3 …+5 | Пасмурно | 736 | 79% | 2,6 Ю | 0 |
днём +8 …+9 | Пасмурно | 735 | 66% | 2,8 Ю | +4 |
вечером +7 | Дождь | 733 | 81% | 2,1 ЮЗ | +4 |
ночью +7 | Небольшой дождь | 732 | 83% | 2,0 Ю | +4 |
- Восход
- 07:07
- Закат
- 17:22
- Световой день
- 10 ч 15 мин
Убывающая луна
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +7 | Небольшой дождь | 732 | 83% | 2,3 ЮЗ | +4 |
днём +9 | Небольшой дождь | 734 | 67% | 2,3 З | +6 |
вечером +5 …+7 | Небольшой дождь | 737 | 74% | 2,0 СЗ | +3 |
ночью +2 | Ясно | 739 | 80% | 1,7 СЗ | −1 |
- Восход
- 07:06
- Закат
- 17:23
- Световой день
- 10 ч 17 мин
Убывающая луна
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 …+4 | Ясно | 740 | 76% | 1,5 З | −1 |
днём +8 …+9 | Малооблачно | 740 | 59% | 1,7 З | +5 |
вечером +7 | Небольшой дождь | 738 | 79% | 1,5 Ю | +5 |
ночью +5 …+6 | Ясно | 738 | 80% | 1,5 ЮЗ | +2 |
- Восход
- 07:05
- Закат
- 17:24
- Световой день
- 10 ч 19 мин
Убывающая луна