Погода на 10 дней — Форт-Уэйн
21январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+3 | Ясно | 734 | 73% | 6,1 З | −6 |
днём +4 …+6 | Ясно | 734 | 55% | 7,5 З | −3 |
вечером +1 …+4 | Ясно | 734 | 67% | 6,5 З | −5 |
ночью −1 …0 | Ясно | 735 | 78% | 5,0 З | −6 |
- Восход
- 08:00
- Закат
- 17:43
- Световой день
- 9 ч 43 мин
Первая четверть
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
22январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …−2 | Облачно с прояснениями | 737 | 71% | 5,4 СЗ | −9 |
днём −3 …−2 | Облачно с прояснениями | 740 | 64% | 5,5 СЗ | −9 |
вечером −6 …−4 | Облачно с прояснениями | 742 | 70% | 4,7 СЗ | −11 |
ночью −7 …−6 | Пасмурно | 745 | 74% | 3,1 СЗ | −11 |
- Восход
- 07:59
- Закат
- 17:44
- Световой день
- 9 ч 45 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
23январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −7 …−3 | Ясно | 747 | 74% | 2,2 З | −10 |
днём −2 …−1 | Малооблачно | 748 | 59% | 2,1 Ю | −5 |
вечером −4 …−2 | Пасмурно | 748 | 75% | 2,0 ЮВ | −7 |
ночью −4 | Пасмурно | 746 | 73% | 3,0 ЮВ | −9 |
- Восход
- 07:59
- Закат
- 17:45
- Световой день
- 9 ч 46 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
24январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4 …−2 | Пасмурно | 744 | 68% | 3,3 ЮВ | −8 |
днём −1 …0 | Пасмурно | 741 | 59% | 2,3 ЮВ | −4 |
вечером −1 …0 | Пасмурно | 741 | 75% | 1,2 В | −3 |
ночью −2 …−1 | Пасмурно | 739 | 78% | 2,0 СВ | −5 |
- Восход
- 07:58
- Закат
- 17:46
- Световой день
- 9 ч 48 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
25январяпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 | Снег | 737 | 79% | 3,6 В | −7 |
днём −1 …0 | Снег | 734 | 82% | 4,9 СВ | −6 |
вечером −2 | Снег | 731 | 87% | 4,6 СВ | −8 |
ночью −3 | Снег | 731 | 85% | 3,6 СВ | −8 |
- Восход
- 07:57
- Закат
- 17:47
- Световой день
- 9 ч 50 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
26январявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4 …−3 | Пасмурно | 736 | 78% | 3,3 С | −8 |
днём −2 …−1 | Пасмурно | 740 | 67% | 3,3 С | −6 |
вечером −5 …−3 | Ясно | 744 | 80% | 1,9 С | −8 |
ночью −7 …−5 | Ясно | 747 | 83% | 1,1 СВ | −10 |
- Восход
- 07:56
- Закат
- 17:49
- Световой день
- 9 ч 53 мин
Растущая луна
27январясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −8 …−6 | Пасмурно | 749 | 79% | 1,7 СВ | −11 |
днём −3 | Пасмурно | 748 | 60% | 1,7 СВ | −7 |
вечером −7 …−5 | Пасмурно | 748 | 70% | 2,3 СВ | −11 |
ночью −7 | Небольшой снег | 749 | 77% | 2,1 СВ | −12 |
- Восход
- 07:55
- Закат
- 17:50
- Световой день
- 9 ч 55 мин
Растущая луна
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −8 …−6 | Небольшой снег | 750 | 75% | 2,1 СВ | −12 |
днём −4 …−3 | Снег | 749 | 64% | 1,9 СВ | −7 |
вечером −6 …−5 | Пасмурно | 748 | 80% | 0,6 СВ | −8 |
ночью −7 …−6 | Пасмурно | 747 | 83% | Штиль | −9 |
- Восход
- 07:55
- Закат
- 17:51
- Световой день
- 9 ч 56 мин
Полнолуние
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −7 …−5 | Пасмурно | 748 | 81% | 0,5 Ю | −9 |
днём 0 …+1 | Пасмурно | 746 | 70% | 0,8 ЮЗ | −3 |
вечером −2 …−1 | Пасмурно | 745 | 84% | 0,5 ЮВ | −4 |
ночью −3 …−2 | Пасмурно | 743 | 85% | 0,9 ЮВ | −5 |
- Восход
- 07:54
- Закат
- 17:52
- Световой день
- 9 ч 58 мин
Полнолуние
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …0 | Пасмурно | 742 | 82% | 1,2 Ю | −4 |
днём +2 …+3 | Пасмурно | 740 | 74% | 1,4 ЮЗ | −1 |
вечером +1 | Дождь со снегом | 741 | 84% | 1,5 ЮЗ | −2 |
ночью 0 | Дождь со снегом | 741 | 82% | 1,6 Ю | −3 |
- Восход
- 07:53
- Закат
- 17:54
- Световой день
- 10 ч 1 мин
Убывающая луна