В 2022-м было:  −3 −7 26 декабря, пн −7 −6 | 748 мм рт. ст. | | 88% | | 5.5 м/с Ю |
В 2022-м было: −3 −7 26 декабря, понедельник. днём, -7°; ночью, -6°; снег |  −7 −20 27 декабря, вт −4 −6 | 745 мм рт. ст. | | 93% | | 6 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −7 −20 27 декабря, вторник. днём, -4°; ночью, -6°; пасмурно |  −13 −17 28 декабря, ср −5 −7 | 747 мм рт. ст. | | 92% | | 5.5 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −13 −17 28 декабря, среда. днём, -5°; ночью, -7°; снег |  −8 −15 29 декабря, чт −6 −8 | 752 мм рт. ст. | | 92% | | 4.9 м/с Ю |
В 2022-м было: −8 −15 29 декабря, четверг. днём, -6°; ночью, -8°; пасмурно |  −9 −14 30 декабря, пт −8 −10 | 751 мм рт. ст. | | 89% | | 5.5 м/с Ю |
В 2022-м было: −9 −14 30 декабря, пятница. днём, -8°; ночью, -10°; снег |  −12 −14 31 декабря, сб −8 −10 | 751 мм рт. ст. | | 89% | | 5.5 м/с Ю |
В 2022-м было: −12 −14 31 декабря, суббота. днём, -8°; ночью, -10°; пасмурно |  −6 −10 1 января, вс −8 −11 | 748 мм рт. ст. | | 88% | | 5.5 м/с Ю |
В 2022-м было: −6 −10 1 января, воскресенье. днём, -8°; ночью, -11°; снег |
 −4 −6 2 января, пн −10 −13 | 750 мм рт. ст. | | 87% | | 5.3 м/с ЮВ |
В 2022-м было: −4 −6 2 января, понедельник. днём, -10°; ночью, -13°; пасмурно |  −9 −13 3 января, вт −10 −11 | 749 мм рт. ст. | | 87% | | 5.5 м/с ЮВ |
В 2022-м было: −9 −13 3 января, вторник. днём, -10°; ночью, -11°; пасмурно |  −13 −17 4 января, ср −11 −15 | 749 мм рт. ст. | | 87% | | 4.8 м/с Ю |
В 2022-м было: −13 −17 4 января, среда. днём, -11°; ночью, -15°; пасмурно |  −20 −26 5 января, чт −11 −12 | 751 мм рт. ст. | | 87% | | 5.3 м/с Ю |
В 2022-м было: −20 −26 5 января, четверг. днём, -11°; ночью, -12°; пасмурно |  −11 −27 6 января, пт −11 −14 | 753 мм рт. ст. | | 87% | | 3.7 м/с Ю |
В 2022-м было: −11 −27 6 января, пятница. днём, -11°; ночью, -14°; снег |  −4 −10 7 января, сб −14 −16 | 755 мм рт. ст. | | 83% | | 3.5 м/с Ю |
В 2022-м было: −4 −10 7 января, суббота. днём, -14°; ночью, -16°; пасмурно |  −3 −12 8 января, вс −14 −16 | 756 мм рт. ст. | | 81% | | 4.4 м/с Ю |
В 2022-м было: −3 −12 8 января, воскресенье. днём, -14°; ночью, -16°; снег |
 −12 −15 9 января, пн −13 −13 | 753 мм рт. ст. | | 82% | | 4.5 м/с Ю |
В 2022-м было: −12 −15 9 января, понедельник. днём, -13°; ночью, -13°; пасмурно |  −12 −14 10 января, вт −12 −13 | 750 мм рт. ст. | | 86% | | 3.9 м/с Ю |
В 2022-м было: −12 −14 10 января, вторник. днём, -12°; ночью, -13°; пасмурно |  −12 −15 11 января, ср −11 −13 | 749 мм рт. ст. | | 87% | | 4.5 м/с Ю |
В 2022-м было: −12 −15 11 января, среда. днём, -11°; ночью, -13°; пасмурно |  −13 −20 12 января, чт −10 −12 | 748 мм рт. ст. | | 87% | | 5 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −13 −20 12 января, четверг. днём, -10°; ночью, -12°; пасмурно |  −8 −22 13 января, пт −10 −10 | 746 мм рт. ст. | | 88% | | 5.3 м/с Ю |
В 2022-м было: −8 −22 13 января, пятница. днём, -10°; ночью, -10°; снег |  −9 −11 14 января, сб −6 −7 | 745 мм рт. ст. | | 92% | | 5.4 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −9 −11 14 января, суббота. днём, -6°; ночью, -7°; снег |  −11 −13 15 января, вс −6 −8 | 749 мм рт. ст. | | 92% | | 4.5 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −11 −13 15 января, воскресенье. днём, -6°; ночью, -8°; пасмурно |
 −10 −14 16 января, пн −8 −12 | 754 мм рт. ст. | | 91% | | 4.3 м/с Ю |
В 2022-м было: −10 −14 16 января, понедельник. днём, -8°; ночью, -12°; пасмурно |  −7 −9 17 января, вт −11 −12 В 2022-м было: −7 −9 17 января, вторник. днём, -11°; ночью, -12°; пасмурно |  −3 −7 18 января, ср −12 −13 В 2022-м было: −3 −7 18 января, среда. днём, -12°; ночью, -13°; пасмурно |  −1 −4 19 января, чт −12 −13 | 755 мм рт. ст. | | 86% | | 4.4 м/с ЮВ |
В 2022-м было: −1 −4 19 января, четверг. днём, -12°; ночью, -13°; снег |  −3 −7 20 января, пт −11 −12 | 753 мм рт. ст. | | 87% | | 4.4 м/с ЮВ |
В 2022-м было: −3 −7 20 января, пятница. днём, -11°; ночью, -12°; пасмурно |  −7 −10 21 января, сб −11 −13 | 753 мм рт. ст. | | 87% | | 5.4 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −7 −10 21 января, суббота. днём, -11°; ночью, -13°; пасмурно |  −8 −15 22 января, вс −13 −15 | 755 мм рт. ст. | | 86% | | 5.1 м/с Ю |
В 2022-м было: −8 −15 22 января, воскресенье. днём, -13°; ночью, -15°; пасмурно |
 −8 −12 23 января, пн −13 −14 | 756 мм рт. ст. | | 81% | | 5.1 м/с Ю |
В 2022-м было: −8 −12 23 января, понедельник. днём, -13°; ночью, -14°; пасмурно |  −8 −10 24 января, вт −13 −14 | 754 мм рт. ст. | | 86% | | 4.4 м/с Ю |
В 2022-м было: −8 −10 24 января, вторник. днём, -13°; ночью, -14°; пасмурно |  −10 −16 25 января, ср −13 −15 | 754 мм рт. ст. | | 85% | | 4 м/с ЮВ |
В 2022-м было: −10 −16 25 января, среда. днём, -13°; ночью, -15°; снег |  −14 −20 26 января, чт −14 −15 | 756 мм рт. ст. | | 83% | | 4.5 м/с Ю |
В 2022-м было: −14 −20 26 января, четверг. днём, -14°; ночью, -15°; пасмурно |  −12 −16 27 января, пт −14 −15 | 754 мм рт. ст. | | 83% | | 4.3 м/с Ю |
В 2022-м было: −12 −16 27 января, пятница. днём, -14°; ночью, -15°; снег |  −12 −16 28 января, сб −14 −15 | 754 мм рт. ст. | | 83% | | 4.1 м/с Ю |
В 2022-м было: −12 −16 28 января, суббота. днём, -14°; ночью, -15°; ясно |  −12 −16 29 января, вс −13 −15 | 754 мм рт. ст. | | 86% | | 4.8 м/с Ю |
В 2022-м было: −12 −16 29 января, воскресенье. днём, -13°; ночью, -15°; снег |
 −12 −17 30 января, пн −13 −14 | 754 мм рт. ст. | | 85% | | 4.6 м/с Ю |
В 2022-м было: −12 −17 30 января, понедельник. днём, -13°; ночью, -14°; пасмурно |  −7 −11 31 января, вт −12 −14 | 754 мм рт. ст. | | 85% | | 4.4 м/с Ю |
В 2022-м было: −7 −11 31 января, вторник. днём, -12°; ночью, -14°; снег |  −2 −6 1 февраля, ср −13 −15 В 2022-м было: −2 −6 1 февраля, среда. днём, -13°; ночью, -15°; пасмурно |  −1 −6 2 февраля, чт −11 −12 | 754 мм рт. ст. | | 85% | | 4.6 м/с Ю |
В 2022-м было: −1 −6 2 февраля, четверг. днём, -11°; ночью, -12°; пасмурно |  −2 −4 3 февраля, пт −9 −10 | 752 мм рт. ст. | | 88% | | 5.3 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −2 −4 3 февраля, пятница. днём, -9°; ночью, -10°; пасмурно |  −3 −5 4 февраля, сб −8 −9 | 752 мм рт. ст. | | 88% | | 5 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −3 −5 4 февраля, суббота. днём, -8°; ночью, -9°; снег |  −2 −5 5 февраля, вс −8 −10 | 750 мм рт. ст. | | 88% | | 4.9 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −2 −5 5 февраля, воскресенье. днём, -8°; ночью, -10°; снег |