Погода на 10 дней — Казань
24январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …+1 | Небольшой снег | 755 | 93% | 3,5 Ю | −5 |
днём +1 | Пасмурно | 756 | 93% | 3,5 Ю | −3 |
вечером +1 | Пасмурно | 758 | 93% | 3,7 Ю | −4 |
ночью +1 | Пасмурно | 759 | 93% | 4,0 Ю | −4 |
- Восход
- 07:51
- Закат
- 15:59
- Световой день
- 8 ч 8 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
25январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 | Пасмурно | 759 | 92% | 4,9 Ю | −4 |
днём 0 …+1 | Пасмурно | 760 | 90% | 5,7 Ю | −6 |
вечером −1 | Пасмурно | 760 | 92% | 5,1 Ю | −7 |
ночью −2 | Пасмурно | 759 | 93% | 5,3 Ю | −8 |
- Восход
- 07:50
- Закат
- 16:01
- Световой день
- 8 ч 11 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
26январявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …−1 | Пасмурно | 759 | 92% | 5,6 Ю | −7 |
днём −1 | Пасмурно | 758 | 92% | 5,9 Ю | −7 |
вечером −2 | Пасмурно | 757 | 93% | 5,4 Ю | −8 |
ночью −3 …−2 | Пасмурно | 758 | 92% | 4,9 Ю | −8 |
- Восход
- 07:48
- Закат
- 16:03
- Световой день
- 8 ч 15 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
27январясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …−2 | Пасмурно | 757 | 91% | 5,5 Ю | −8 |
днём −3 …−2 | Пасмурно | 757 | 90% | 6,0 Ю | −9 |
вечером −3 …−2 | Пасмурно | 756 | 90% | 6,4 Ю | −9 |
ночью −4 …−3 | Пасмурно | 755 | 86% | 6,4 Ю | −10 |
- Восход
- 07:46
- Закат
- 16:05
- Световой день
- 8 ч 19 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4 | Пасмурно | 754 | 85% | 6,7 Ю | −11 |
днём −3 | Пасмурно | 753 | 82% | 6,3 ЮВ | −10 |
вечером −4 …−3 | Небольшой снег | 753 | 85% | 5,6 ЮВ | −10 |
ночью −5 …−4 | Небольшой снег | 752 | 86% | 5,1 ЮВ | −10 |
- Восход
- 07:45
- Закат
- 16:07
- Световой день
- 8 ч 22 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 1, низкий
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 …−5 | Небольшой снег | 752 | 86% | 4,6 ЮВ | −11 |
днём −5 | Небольшой снег | 751 | 84% | 4,3 ЮВ | −11 |
вечером −5 | Небольшой снег | 750 | 87% | 3,3 ЮВ | −10 |
ночью −5 | Снег | 749 | 89% | 2,3 ЮВ | −9 |
- Восход
- 07:43
- Закат
- 16:09
- Световой день
- 8 ч 26 мин
Полнолуние
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 | Снег | 749 | 88% | 1,9 ЮВ | −10 |
днём −5 …−4 | Небольшой снег | 748 | 86% | 1,6 Ю | −8 |
вечером −5 | Небольшой снег | 748 | 90% | 1,2 Ю | −9 |
ночью −6 | Небольшой снег | 748 | 90% | 1,1 Ю | −10 |
- Восход
- 07:41
- Закат
- 16:12
- Световой день
- 8 ч 31 мин
Убывающая луна
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −7 …−6 | Небольшой снег | 749 | 89% | 1,2 Ю | −10 |
днём −6 | Снег | 748 | 87% | 1,9 Ю | −10 |
вечером −6 | Снег | 747 | 88% | 2,3 ЮВ | −10 |
ночью −6 …−5 | Снег | 745 | 87% | 2,7 Ю | −10 |
- Восход
- 07:39
- Закат
- 16:14
- Световой день
- 8 ч 35 мин
Убывающая луна
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 | Небольшой снег | 745 | 88% | 2,9 Ю | −11 |
днём −5 …−4 | Небольшой снег | 745 | 84% | 3,1 ЮЗ | −9 |
вечером −6 …−5 | Небольшой снег | 746 | 89% | 2,4 ЮЗ | −9 |
ночью −7 | Небольшой снег | 751 | 87% | 0,9 З | −11 |
- Восход
- 07:37
- Закат
- 16:16
- Световой день
- 8 ч 39 мин
Убывающая луна
2февралявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −9 …−8 | Небольшой снег | 752 | 84% | 1,9 З | −12 |
днём −7 | Небольшой снег | 753 | 80% | 2,0 З | −11 |
вечером −9 | Небольшой снег | 755 | 84% | 1,1 З | −13 |
ночью −12 …−10 | Небольшой снег | 755 | 84% | 1,3 З | −15 |
- Восход
- 07:35
- Закат
- 16:18
- Световой день
- 8 ч 43 мин
Убывающая луна