Погода на 10 дней — Кокшетау
8мартасегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −10 …−7 | Снег | 728 | 85% | 6,3 СЗ | −17 |
днём −10 …−8 | Небольшой снег | 733 | 73% | 6,1 СЗ | −15 |
вечером −11 …−9 | Малооблачно | 737 | 73% | 6,1 ЮЗ | −18 |
ночью −11 …−10 | Небольшой снег | 737 | 75% | 6,8 ЮЗ | −18 |
- Восход
- 07:54
- Закат
- 19:12
- Световой день
- 11 ч 18 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
9мартазавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −10 …−7 | Небольшой снег | 737 | 74% | 7,7 ЮЗ | −18 |
днём −7 …−4 | Облачно с прояснениями | 737 | 66% | 7,9 ЮЗ | −13 |
вечером −7 …−5 | Пасмурно | 736 | 73% | 6,4 ЮЗ | −14 |
ночью −8 …−7 | Небольшой снег | 735 | 82% | 3,1 Ю | −12 |
- Восход
- 07:51
- Закат
- 19:14
- Световой день
- 11 ч 23 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 3, средний
- Магнитное поле
- спокойное
10мартасреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −9 …−8 | Снег | 732 | 87% | 3,3 В | −13 |
днём −8 …−7 | Снег | 729 | 84% | 4,3 В | −13 |
вечером −7 | Небольшой снег | 727 | 87% | 2,7 СЗ | −12 |
ночью −7 …−6 | Небольшой снег | 729 | 83% | 5,8 ЮЗ | −13 |
- Восход
- 07:49
- Закат
- 19:16
- Световой день
- 11 ч 27 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
11мартачетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −10 …−9 | Небольшой снег | 730 | 77% | 6,2 ЮЗ | −17 |
днём −8 | Небольшой снег | 731 | 65% | 7,3 ЮЗ | −16 |
вечером −13 …−10 | Небольшой снег | 732 | 73% | 6,8 ЮЗ | −19 |
ночью −15 …−14 | Небольшой снег | 733 | 79% | 5,8 ЮЗ | −22 |
- Восход
- 07:46
- Закат
- 19:18
- Световой день
- 11 ч 32 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
12мартапятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −16 | Небольшой снег | 736 | 79% | 4,5 ЮЗ | −23 |
днём −14 …−11 | Небольшой снег | 739 | 68% | 4,5 З | −19 |
вечером −16 …−11 | Небольшой снег | 739 | 72% | 3,7 ЮЗ | −19 |
ночью −20 …−19 | Ясно | 741 | 80% | 2,1 З | −24 |
- Восход
- 07:44
- Закат
- 19:20
- Световой день
- 11 ч 36 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
13мартаcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −20 | Облачно с прояснениями | 741 | 80% | 1,5 ЮЗ | −25 |
днём −14 …−11 | Небольшой снег | 739 | 66% | 1,2 З | −16 |
вечером −14 …−12 | Небольшой снег | 738 | 75% | 0,9 СЗ | −17 |
ночью −16 | Небольшой снег | 738 | 81% | 0,8 З | −20 |
- Восход
- 07:42
- Закат
- 19:21
- Световой день
- 11 ч 39 мин
Новолуние
14мартавоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −17 …−15 | Небольшой снег | 738 | 80% | 1,5 З | −21 |
днём −13 …−10 | Небольшой снег | 739 | 72% | 1,6 З | −15 |
вечером −12 …−10 | Небольшой снег | 740 | 76% | 1,9 З | −16 |
ночью −15 …−14 | Ясно | 742 | 82% | 2,4 ЮЗ | −19 |
- Восход
- 07:39
- Закат
- 19:23
- Световой день
- 11 ч 44 мин
Новолуние
15мартапонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −15 …−14 | Небольшой снег | 742 | 81% | 2,8 ЮЗ | −19 |
днём −9 …−7 | Небольшой снег | 743 | 67% | 3,5 ЮЗ | −14 |
вечером −11 …−7 | Небольшой снег | 744 | 73% | 2,9 ЮЗ | −14 |
ночью −13 | Небольшой снег | 745 | 82% | 2,7 ЮЗ | −18 |
- Восход
- 07:37
- Закат
- 19:25
- Световой день
- 11 ч 48 мин
Растущая луна
16мартавторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −14 …−13 | Небольшой снег | 745 | 81% | 2,7 ЮЗ | −18 |
днём −8 …−5 | Небольшой снег | 746 | 67% | 2,7 ЮЗ | −11 |
вечером −9 …−4 | Облачно с прояснениями | 746 | 72% | 2,3 ЮЗ | −11 |
ночью −10 | Ясно | 746 | 76% | 2,4 ЮЗ | −15 |
- Восход
- 07:34
- Закат
- 19:27
- Световой день
- 11 ч 53 мин
Растущая луна
17мартасреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −11 …−8 | Пасмурно | 745 | 74% | 2,9 ЮЗ | −14 |
днём −4 …−2 | Небольшой снег | 745 | 66% | 2,9 ЮЗ | −8 |
вечером −4 …−3 | Пасмурно | 740 | 78% | 2,1 ЮЗ | −7 |
ночью −7 …−6 | Пасмурно | 739 | 83% | 1,7 Ю | −10 |
- Восход
- 07:32
- Закат
- 19:29
- Световой день
- 11 ч 57 мин
Растущая луна