Погода на 10 дней — Ленекса
21январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …+8 | Ясно | 733 | 84% | 1,5 ЮЗ | −1 |
днём +10 …+14 | Ясно | 732 | 45% | 1,6 З | +8 |
вечером +2 …+6 | Ясно | 732 | 65% | 3,0 С | 0 |
ночью −2 …+1 | Ясно | 734 | 71% | 2,5 СВ | −4 |
- Восход
- 07:33
- Закат
- 17:26
- Световой день
- 9 ч 53 мин
Первая четверть
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
22январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …+1 | Ясно | 736 | 75% | 2,7 СВ | −5 |
днём +1 …+3 | Облачно с прояснениями | 737 | 51% | 3,0 СВ | −3 |
вечером −4 …0 | Ясно | 738 | 65% | 2,4 В | −7 |
ночью −6 …−4 | Ясно | 738 | 65% | 2,9 В | −10 |
- Восход
- 07:32
- Закат
- 17:28
- Световой день
- 9 ч 56 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
23январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 …+1 | Малооблачно | 738 | 58% | 4,9 В | −9 |
днём +1 …+4 | Пасмурно | 735 | 50% | 4,5 ЮВ | −3 |
вечером +3 …+4 | Пасмурно | 732 | 66% | 3,6 ЮВ | −2 |
ночью +3 …+4 | Небольшой дождь | 731 | 89% | 3,2 Ю | −1 |
- Восход
- 07:32
- Закат
- 17:29
- Световой день
- 9 ч 57 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
24январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +4 | Небольшой дождь | 731 | 93% | 1,9 В | +1 |
днём +4 | Небольшой дождь | 730 | 85% | 1,8 СВ | +1 |
вечером +3 …+4 | Небольшой дождь | 728 | 89% | 2,4 СВ | 0 |
ночью +2 …+3 | Небольшой дождь | 726 | 91% | 2,3 СВ | −1 |
- Восход
- 07:31
- Закат
- 17:30
- Световой день
- 9 ч 59 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
25январяпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+1 | Небольшой дождь | 724 | 89% | 2,2 С | −4 |
днём −1 …0 | Небольшой дождь | 725 | 80% | 4,4 С | −5 |
вечером −3 …−2 | Пасмурно | 729 | 83% | 4,8 СЗ | −8 |
ночью −3 | Пасмурно | 732 | 83% | 3,2 СЗ | −8 |
- Восход
- 07:31
- Закат
- 17:31
- Световой день
- 10 ч 0 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
26январявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4 | Пасмурно | 735 | 82% | 2,6 С | −9 |
днём −3 …−2 | Пасмурно | 736 | 73% | 1,8 СВ | −6 |
вечером −1 | Пасмурно | 736 | 82% | 1,4 СВ | −4 |
ночью −2 | Пасмурно | 737 | 86% | 1,5 В | −6 |
- Восход
- 07:30
- Закат
- 17:32
- Световой день
- 10 ч 2 мин
Растущая луна
27январясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …−1 | Пасмурно | 738 | 88% | 0,9 В | −4 |
днём +1 …+2 | Пасмурно | 739 | 74% | 1,0 СВ | −2 |
вечером 0 …+1 | Пасмурно | 737 | 83% | 1,5 СВ | −3 |
ночью −1 | Пасмурно | 738 | 88% | 1,4 В | −4 |
- Восход
- 07:29
- Закат
- 17:33
- Световой день
- 10 ч 4 мин
Растущая луна
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …−1 | Пасмурно | 739 | 85% | 1,1 ЮВ | −4 |
днём +2 …+4 | Пасмурно | 739 | 71% | 1,0 ЮЗ | 0 |
вечером 0 …+2 | Ясно | 738 | 81% | 0,6 Ю | −2 |
ночью 0 | Ясно | 738 | 86% | 1,0 Ю | −3 |
- Восход
- 07:28
- Закат
- 17:34
- Световой день
- 10 ч 6 мин
Полнолуние
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+2 | Пасмурно | 738 | 83% | 1,8 Ю | −2 |
днём +7 …+9 | Пасмурно | 736 | 61% | 2,5 Ю | +4 |
вечером +5 …+6 | Пасмурно | 734 | 77% | 1,2 Ю | +2 |
ночью +3 | Пасмурно | 734 | 81% | 0,9 Ю | 0 |
- Восход
- 07:28
- Закат
- 17:36
- Световой день
- 10 ч 8 мин
Полнолуние
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +3 | Небольшой дождь | 735 | 80% | 1,3 ЮЗ | 0 |
днём +6 …+8 | Небольшой дождь | 736 | 63% | 2,0 З | +4 |
вечером +3 …+5 | Небольшой дождь | 736 | 81% | 2,4 З | 0 |
ночью +1 | Дождь со снегом | 736 | 79% | 2,0 З | −3 |
- Восход
- 07:27
- Закат
- 17:37
- Световой день
- 10 ч 10 мин
Убывающая луна