Прогноз на 10 дней
Погода в Посевной
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −10° …−9° | Небольшой снег | 749 | 82% | 5,3 Ю | −16° | |
днём −9° …−7° | Небольшой снег | 750 | 76% | 6,7 ЮЗ | −16° | |
вечером −9° …−7° | Небольшой снег | 750 | 81% | 6,2 ЮЗ | −15° | |
ночью −11° …−10° | Небольшой снег | 750 | 84% | 4,9 ЮЗ | −17° |
- Световой день
- 10 ч 15 мин
- Восход
- 08:33
- Закат
- 18:48
- Фаза луны
- Убывающая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- Неустойчивое
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −12° …−10° | Небольшой снег | 751 | 83% | 4,4 Ю | −17° | |
днём −8° …−4° | Малооблачно | 749 | 76% | 4,3 Ю | −12° | |
вечером −9° …−6° | Ясно | 748 | 82% | 3,6 Ю | −13° | |
ночью −10° …−9° | Ясно | 745 | 83% | 3,7 Ю | −15° |
- Световой день
- 10 ч 20 мин
- Восход
- 08:30
- Закат
- 18:50
- Фаза луны
- Убывающая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- Спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −11° …−8° | Малооблачно | 742 | 80% | 4,4 Ю | −15° | |
днём −7° …−3° | Небольшой снег | 739 | 72% | 4,9 Ю | −11° | |
вечером −8° …−4° | Небольшой снег | 738 | 79% | 4,3 Ю | −12° | |
ночью −10° …−8° | Небольшой снег | 739 | 83% | 4,3 ЮЗ | −15° |
- Световой день
- 10 ч 24 мин
- Восход
- 08:28
- Закат
- 18:52
- Фаза луны
- Убывающая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- Спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −9° …−8° | Небольшой снег | 741 | 83% | 2,9 ЮЗ | −13° | |
днём −7° …−6° | Небольшой снег | 741 | 75% | 3,7 ЮЗ | −12° | |
вечером −8° …−7° | Небольшой снег | 741 | 82% | 2,8 ЮЗ | −12° | |
ночью −8° | Небольшой снег | 740 | 85% | 3,1 Ю | −13° |
- Световой день
- 10 ч 28 мин
- Восход
- 08:26
- Закат
- 18:54
- Фаза луны
- Убывающая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −9° | Небольшой снег | 740 | 84% | 3,2 Ю | −14° | |
днём −7° …−6° | Небольшой снег | 740 | 77% | 4,0 ЮЗ | −12° | |
вечером −6° | Небольшой снег | 740 | 82% | 3,6 Ю | −11° | |
ночью −6° | Снег | 739 | 84% | 5,3 ЮЗ | −13° |
- Световой день
- 10 ч 32 мин
- Восход
- 08:24
- Закат
- 18:56
- Фаза луны
- Последняя четверть
- УФ-индекс
- 2, низкий
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −6° …−5° | Небольшой снег | 738 | 87% | 5,5 Ю | −12° | |
днём −4° …−3° | Небольшой снег | 735 | 82% | 3,8 ЮЗ | −8° | |
вечером −4° …−3° | Небольшой снег | 735 | 86% | 3,0 ЮЗ | −8° | |
ночью −4° | Небольшой снег | 735 | 89% | 2,4 ЮЗ | −8° |
- Световой день
- 10 ч 37 мин
- Восход
- 08:21
- Закат
- 18:58
- Фаза луны
- Последняя четверть
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −6° …−5° | Небольшой снег | 735 | 88% | 2,6 ЮЗ | −10° | |
днём −4° …−3° | Небольшой снег | 734 | 80% | 2,8 ЮЗ | −8° | |
вечером −6° …−5° | Небольшой снег | 735 | 87% | 1,7 Ю | −9° | |
ночью −7° | Небольшой снег | 735 | 88% | 1,7 Ю | −11° |
- Световой день
- 10 ч 41 мин
- Восход
- 08:19
- Закат
- 19:00
- Фаза луны
- Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −8° …−7° | Небольшой снег | 736 | 87% | 1,8 Ю | −11° | |
днём −4° …−3° | Небольшой снег | 734 | 79% | 2,7 Ю | −8° | |
вечером −5° …−4° | Небольшой снег | 734 | 85% | 3,4 Ю | −9° | |
ночью −7° …−6° | Небольшой снег | 735 | 87% | 3,1 ЮЗ | −11° |
- Световой день
- 10 ч 45 мин
- Восход
- 08:17
- Закат
- 19:02
- Фаза луны
- Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −9° …−8° | Небольшой снег | 740 | 84% | 2,2 Ю | −13° | |
днём −5° …−4° | Небольшой снег | 740 | 79% | 2,5 Ю | −9° | |
вечером −5° | Небольшой снег | 739 | 84% | 1,7 Ю | −9° | |
ночью −6° | Небольшой снег | 739 | 86% | 1,8 Ю | −10° |
- Световой день
- 10 ч 50 мин
- Восход
- 08:14
- Закат
- 19:04
- Фаза луны
- Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −10° …−9° | Небольшой снег | 743 | 81% | 0,6 ЮВ | −13° | |
днём −6° | Небольшой снег | 743 | 74% | 0,6 ЮВ | −9° | |
вечером −7° | Небольшой снег | 743 | 84% | 0,9 ЮВ | −11° | |
ночью −7° | Небольшой снег | 741 | 83% | 1,3 ЮВ | −11° |
- Световой день
- 10 ч 54 мин
- Восход
- 08:12
- Закат
- 19:06
- Фаза луны
- Убывающая луна