Погода на 10 дней — Разумное
23январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 …+3 | Пасмурно | 749 | 94% | 3,6 Ю | −2 |
днём +3 …+4 | Пасмурно | 748 | 94% | 3,6 Ю | −1 |
вечером +3 | Пасмурно | 749 | 95% | 2,9 Ю | −1 |
ночью +3 | Пасмурно | 748 | 95% | 3,1 Ю | −1 |
- Восход
- 08:20
- Закат
- 17:09
- Световой день
- 8 ч 49 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
24январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +3 …+4 | Пасмурно | 748 | 94% | 3,9 Ю | −1 |
днём +5 | Небольшой дождь | 748 | 91% | 4,4 ЮВ | +1 |
вечером +2 …+4 | Пасмурно | 748 | 82% | 4,5 ЮВ | −2 |
ночью +1 …+2 | Пасмурно | 747 | 78% | 4,6 ЮВ | −5 |
- Восход
- 08:19
- Закат
- 17:11
- Световой день
- 8 ч 52 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
25январяпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 | Дождь со снегом | 747 | 88% | 4,9 ЮВ | −5 |
днём +2 …+3 | Небольшой дождь | 746 | 91% | 4,8 ЮВ | −3 |
вечером +3 | Пасмурно | 745 | 88% | 5,1 ЮВ | −2 |
ночью +3 | Небольшой дождь | 742 | 83% | 7,3 ЮВ | −4 |
- Восход
- 08:18
- Закат
- 17:12
- Световой день
- 8 ч 54 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
26январявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +3 …+4 | Небольшой дождь | 741 | 88% | 6,7 ЮВ | −3 |
днём +4 …+5 | Пасмурно | 743 | 80% | 6,4 Ю | −2 |
вечером +2 …+3 | Небольшой дождь | 741 | 88% | 5,5 ЮВ | −4 |
ночью +2 …+3 | Снег | 741 | 91% | 6,2 Ю | −4 |
- Восход
- 08:16
- Закат
- 17:14
- Световой день
- 8 ч 58 мин
Растущая луна
- Магнитное поле
- спокойное
27январясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+1 | Снег | 743 | 89% | 2,2 Ю | −4 |
днём +1 …+2 | Снег | 743 | 84% | 2,4 Ю | −3 |
вечером +1 | Снег | 743 | 87% | 1,2 Ю | −2 |
ночью 0 …+1 | Снег | 741 | 88% | 0,7 Ю | −3 |
- Восход
- 08:15
- Закат
- 17:16
- Световой день
- 9 ч 1 мин
Растущая луна
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …0 | Небольшой снег | 741 | 90% | 1,1 ЮЗ | −4 |
днём −2 | Небольшой снег | 741 | 85% | 2,0 З | −6 |
вечером −2 …−1 | Небольшой снег | 743 | 88% | 1,3 З | −4 |
ночью −2 …−1 | Небольшой снег | 744 | 86% | 2,1 Ю | −5 |
- Восход
- 08:14
- Закат
- 17:18
- Световой день
- 9 ч 4 мин
Полнолуние
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 | Небольшой снег | 744 | 85% | 2,2 Ю | −7 |
днём −2 | Небольшой снег | 744 | 76% | 2,2 Ю | −6 |
вечером −4 | Небольшой снег | 744 | 85% | 1,3 Ю | −8 |
ночью −4 …−3 | Снег | 743 | 88% | 1,5 Ю | −7 |
- Восход
- 08:12
- Закат
- 17:19
- Световой день
- 9 ч 7 мин
Полнолуние
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4 | Снег | 742 | 88% | 1,4 ЮВ | −8 |
днём −2 | Снег | 741 | 82% | 1,7 ЮВ | −6 |
вечером −4 …−3 | Небольшой снег | 742 | 86% | 1,7 З | −7 |
ночью −5 | Небольшой снег | 744 | 89% | 1,3 З | −9 |
- Восход
- 08:11
- Закат
- 17:21
- Световой день
- 9 ч 10 мин
Убывающая луна
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −5 | Небольшой снег | 745 | 89% | 1,1 З | −9 |
днём −3 …−1 | Небольшой снег | 746 | 80% | 1,3 З | −6 |
вечером −2 …−1 | Пасмурно | 746 | 84% | 1,6 Ю | −5 |
ночью −2 …−1 | Пасмурно | 746 | 87% | 2,9 Ю | −5 |
- Восход
- 08:10
- Закат
- 17:23
- Световой день
- 9 ч 13 мин
Убывающая луна
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …0 | Пасмурно | 747 | 88% | 3,3 Ю | −6 |
днём +2 | Пасмурно | 747 | 80% | 3,7 Ю | −3 |
вечером +1 …+2 | Пасмурно | 747 | 85% | 3,4 Ю | −4 |
ночью 0 …+2 | Пасмурно | 747 | 86% | 3,1 Ю | −3 |
- Восход
- 08:08
- Закат
- 17:24
- Световой день
- 9 ч 16 мин
Убывающая луна