Прогноз на 10 дней
Погода в Шицюаньхэ
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −4° …−3° | Снегопад | 497 | 51% | Ю 3,4 | −9° | |
днём −3° …+4° | Ясно | 498 | 25% | ЮЗ 3,7 | −5° | |
вечером −2° …+3° | Малооблачно | 498 | 31% | ЮЗ 3,7 | −5° | |
ночью −5° …−2° | Малооблачно | 499 | 50% | ЮЗ 2,1 | −8° |
- Восход
- 08:04
- Закат
- 21:13
- Световой день
- 13 ч 9 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 11, экстремальный
- Магнитное поле
- слабо возмущенное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −7° …−1° | Ясно | 499 | 47% | ЮЗ 1,8 | −9° | |
днём 0° …+4° | Ясно | 500 | 24% | ЮЗ 2,7 | −3° | |
вечером −2° …+3° | Ясно | 499 | 27% | З 2,3 | −4° | |
ночью −8° …−3° | Ясно | 499 | 40% | ЮЗ 1,2 | −9° |
- Восход
- 08:03
- Закат
- 21:13
- Световой день
- 13 ч 10 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 11, экстремальный
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −10° …−2° | Ясно | 498 | 39% | СЗ 0,8 | −10° | |
днём 0° …+4° | Ясно | 500 | 24% | С 1,0 | −2° | |
вечером −1° …+3° | Ясно | 498 | 27% | СЗ 1,6 | −4° | |
ночью −4° …−2° | Ясно | 500 | 35% | СЗ 1,4 | −7° |
- Восход
- 08:02
- Закат
- 21:14
- Световой день
- 13 ч 12 мин
Первая четверть
- УФ-индекс
- 11, экстремальный
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −9° …−4° | Ясно | 494 | 42% | СЗ 1,2 | −10° | |
днём −1° …+1° | Ясно | 489 | 36% | С 1,4 | −4° | |
вечером −4° …−1° | Ясно | 488 | 52% | С 1,0 | −6° | |
ночью −7° …−6° | Ясно | 488 | 56% | З 0,5 | −10° |
- Восход
- 08:01
- Закат
- 21:15
- Световой день
- 13 ч 14 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 9, очень высокий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −9° …−5° | Ясно | 488 | 41% | СЗ 0,5 | −11° | |
днём +1° …+3° | Ясно | 489 | 31% | ЮВ 1,3 | −2° | |
вечером −3° …+1° | Ясно | 487 | 36% | З 1,3 | −5° | |
ночью −7° …−6° | Ясно | 486 | 52% | ЮЗ 1,6 | −10° |
- Восход
- 08:00
- Закат
- 21:16
- Световой день
- 13 ч 16 мин
Растущая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −9° …−4° | Ясно | 487 | 52% | ЮЗ 0,7 | −10° | |
днём +1° …+2° | Пасмурно | 487 | 36% | ЮЗ 1,8 | −2° | |
вечером −3° …0° | Пасмурно | 485 | 54% | ЮЗ 1,6 | −5° | |
ночью −6° …−5° | Пасмурно | 486 | 72% | ЮЗ 1,3 | −9° |
- Восход
- 07:59
- Закат
- 21:16
- Световой день
- 13 ч 17 мин
Растущая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −6° …−2° | Пасмурно | 486 | 67% | ЮЗ 0,6 | −7° | |
днём +1° …+3° | Пасмурно | 487 | 39% | ЮЗ 2,0 | −2° | |
вечером −3° …0° | Пасмурно | 486 | 54% | ЮЗ 1,1 | −5° | |
ночью −7° …−6° | Пасмурно | 486 | 69% | ЮЗ 1,3 | −10° |
- Восход
- 07:57
- Закат
- 21:17
- Световой день
- 13 ч 20 мин
Растущая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −7° …−3° | Пасмурно | 486 | 65% | ЮЗ 0,6 | −9° | |
днём +1° …+3° | Пасмурно | 487 | 38% | З 1,4 | −2° | |
вечером −4° …0° | Ясно | 486 | 40% | З 2,0 | −7° | |
ночью −7° …−6° | Ясно | 487 | 51% | З 1,0 | −10° |
- Восход
- 07:56
- Закат
- 21:18
- Световой день
- 13 ч 22 мин
Растущая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −8° …−3° | Ясно | 487 | 48% | З 0,5 | −9° | |
днём +1° …+3° | Пасмурно | 487 | 35% | СЗ 1,4 | −2° | |
вечером −4° …0° | Ясно | 485 | 37% | З 2,1 | −7° | |
ночью −6° | Пасмурно | 486 | 47% | СЗ 1,1 | −10° |
- Восход
- 07:55
- Закат
- 21:18
- Световой день
- 13 ч 23 мин
Растущая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −8° …−4° | Пасмурно | 485 | 62% | СЗ 1,2 | −10° | |
днём 0° …+2° | Пасмурно | 486 | 36% | С 2,0 | −4° | |
вечером −6° …−3° | Ясно | 502 | 58% | СЗ 1,4 | −8° | |
ночью −9° | Ясно | 504 | 59% | СЗ 0,7 | −13° |
- Восход
- 07:54
- Закат
- 21:19
- Световой день
- 13 ч 25 мин
Полнолуние