Прогноз на 10 дней
Погода в Тобелере
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −9° …+2° | Облачно с прояснениями | 616 | 44% | Ю 1,4 | −7° | |
днём +4° …+7° | Ясно | 615 | 20% | ЮЗ 1,2 | +2° | |
вечером −3° …+6° | Ясно | 616 | 32% | ЮЗ 1,6 | −2° | |
ночью −6° …−4° | Ясно | 616 | 44% | Ю 1,6 | −10° |
- Восход
- 06:00
- Закат
- 20:07
- Световой день
- 14 ч 7 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 8, очень высокий
- Магнитное поле
- неустойчивое
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −6° …+7° | Ясно | 617 | 29% | Ю 1,6 | −3° | |
днём +8° …+11° | Ясно | 616 | 11% | З 3,2 | +4° | |
вечером 0° …+10° | Ясно | 617 | 27% | ЮЗ 3,1 | 0° | |
ночью −2° …0° | Ясно | 618 | 44% | Ю 2,4 | −6° |
- Восход
- 05:58
- Закат
- 20:08
- Световой день
- 14 ч 10 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 9, очень высокий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −2° …+10° | Ясно | 618 | 30% | Ю 1,5 | 0° | |
днём +11° …+14° | Ясно | 617 | 13% | ЮЗ 3,4 | +7° | |
вечером +4° …+12° | Ясно | 616 | 28% | ЮЗ 3,2 | +3° | |
ночью +3° …+4° | Ясно | 616 | 42% | ЮЗ 1,9 | 0° |
- Восход
- 05:57
- Закат
- 20:10
- Световой день
- 14 ч 13 мин
Первая четверть
- УФ-индекс
- 7, высокий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +2° …+9° | Ясно | 618 | 49% | ЮЗ 3,3 | +1° | |
днём +12° | Облачно с прояснениями | 618 | 36% | З 4,6 | +6° | |
вечером +5° …+9° | Ясно | 619 | 55% | З 3,2 | +3° | |
ночью +2° …+3° | Ясно | 618 | 69% | ЮЗ 1,4 | 0° |
- Восход
- 05:55
- Закат
- 20:11
- Световой день
- 14 ч 16 мин
Растущая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +3° …+11° | Ясно | 618 | 52% | ЮЗ 1,0 | +4° | |
днём +15° …+16° | Ясно | 616 | 32% | ЮЗ 3,3 | +12° | |
вечером +9° …+12° | Пасмурно | 616 | 42% | ЮЗ 2,7 | +7° | |
ночью +6° …+7° | Пасмурно | 617 | 61% | ЮЗ 1,6 | +4° |
- Восход
- 05:53
- Закат
- 20:13
- Световой день
- 14 ч 20 мин
Растущая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +5° …+8° | Пасмурно | 618 | 66% | ЮЗ 2,9 | +3° | |
днём +10° | Пасмурно | 617 | 41% | З 4,1 | +5° | |
вечером +3° …+6° | Ясно | 618 | 47% | З 3,3 | 0° | |
ночью −1° …0° | Ясно | 620 | 66% | ЮЗ 1,6 | −4° |
- Восход
- 05:51
- Закат
- 20:15
- Световой день
- 14 ч 24 мин
Растущая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −1° …+5° | Ясно | 621 | 52% | ЮЗ 1,9 | −2° | |
днём +8° …+9° | Ясно | 618 | 30% | З 4,5 | +3° | |
вечером +4° …+6° | Ясно | 618 | 43% | З 3,9 | −1° | |
ночью +1° | Ясно | 619 | 57% | ЮЗ 3,1 | −4° |
- Восход
- 05:49
- Закат
- 20:16
- Световой день
- 14 ч 27 мин
Растущая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +1° …+6° | Облачно с прояснениями | 618 | 46% | ЮЗ 2,0 | 0° | |
днём +9° | Облачно с прояснениями | 617 | 31% | З 4,2 | +3° | |
вечером +2° …+6° | Ясно | 618 | 50% | З 3,7 | −1° | |
ночью −1° …0° | Облачно с прояснениями | 618 | 69% | ЮЗ 1,1 | −3° |
- Восход
- 05:47
- Закат
- 20:18
- Световой день
- 14 ч 31 мин
Растущая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +1° …+5° | Пасмурно | 619 | 56% | З 2,5 | −1° | |
днём +7° | Облачно с прояснениями | 620 | 39% | З 3,8 | +2° | |
вечером +1° …+4° | Облачно с прояснениями | 620 | 52% | СЗ 3,6 | −2° | |
ночью −3° …−2° | Ясно | 621 | 74% | З 1,3 | −6° |
- Восход
- 05:45
- Закат
- 20:19
- Световой день
- 14 ч 34 мин
Растущая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −2° …+2° | Ясно | 624 | 55% | З 1,1 | −4° | |
днём +8° …+9° | Ясно | 624 | 33% | З 1,3 | +5° | |
вечером +3° | Ясно | 622 | 59% | З 1,0 | 0° | |
ночью 0° | Ясно | 622 | 61% | СЗ 0,9 | −3° |
- Восход
- 05:43
- Закат
- 20:21
- Световой день
- 14 ч 38 мин
Полнолуние