В 2022-м было:  +7 +5 25 сентября, пн +8 +5 | 752 мм рт. ст. | | 77% | | 4.5 м/с В |
В 2022-м было: +7 +5 25 сентября, понедельник. днём, 8°; ночью, 5°; пасмурно |  +5 +1 26 сентября, вт +8 +4 | 751 мм рт. ст. | | 76% | | 4.1 м/с В |
В 2022-м было: +5 +1 26 сентября, вторник. днём, 8°; ночью, 4°; пасмурно |  +5 0 27 сентября, ср +9 +5 | 747 мм рт. ст. | | 80% | | 4.6 м/с ЮВ |
В 2022-м было: +5 0 27 сентября, среда. днём, 9°; ночью, 5°; ясно |  +1 0 28 сентября, чт +8 +5 | 747 мм рт. ст. | | 83% | | 5 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +1 0 28 сентября, четверг. днём, 8°; ночью, 5°; пасмурно |  +1 0 29 сентября, пт +7 +5 | 749 мм рт. ст. | | 87% | | 4.4 м/с Ю |
В 2022-м было: +1 0 29 сентября, пятница. днём, 7°; ночью, 5°; дождь |  +1 −1 30 сентября, сб +10 +5 | 748 мм рт. ст. | | 77% | | 4.5 м/с Ю |
В 2022-м было: +1 −1 30 сентября, суббота. днём, 10°; ночью, 5°; дождь |  +6 −1 1 октября, вс +9 +6 | 748 мм рт. ст. | | 77% | | 4.3 м/с Ю |
В 2022-м было: +6 −1 1 октября, воскресенье. днём, 9°; ночью, 6°; пасмурно |
 +6 −3 2 октября, пн +9 +6 | 747 мм рт. ст. | | 81% | | 4.3 м/с ЮВ |
В 2022-м было: +6 −3 2 октября, понедельник. днём, 9°; ночью, 6°; пасмурно |  +8 −3 3 октября, вт +8 +6 | 745 мм рт. ст. | | 85% | | 4.4 м/с Ю |
В 2022-м было: +8 −3 3 октября, вторник. днём, 8°; ночью, 6°; пасмурно |  +9 −4 4 октября, ср +7 +4 | 747 мм рт. ст. | | 79% | | 4.5 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +9 −4 4 октября, среда. днём, 7°; ночью, 4°; дождь |  +5 +2 5 октября, чт +5 +4 | 749 мм рт. ст. | | 81% | | 4.9 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +5 +2 5 октября, четверг. днём, 5°; ночью, 4°; дождь |  +8 −1 6 октября, пт +5 +3 | 749 мм рт. ст. | | 81% | | 4.4 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +8 −1 6 октября, пятница. днём, 5°; ночью, 3°; пасмурно |  +10 −2 7 октября, сб +6 +2 | 748 мм рт. ст. | | 82% | | 4.6 м/с Ю |
В 2022-м было: +10 −2 7 октября, суббота. днём, 6°; ночью, 2°; пасмурно |  +14 +3 8 октября, вс +5 +3 | 749 мм рт. ст. | | 85% | | 4.8 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +14 +3 8 октября, воскресенье. днём, 5°; ночью, 3°; пасмурно |
 +19 +9 9 октября, пн +6 +4 | 751 мм рт. ст. | | 87% | | 4.3 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +19 +9 9 октября, понедельник. днём, 6°; ночью, 4°; ясно |  +9 +6 10 октября, вт +6 +3 | 749 мм рт. ст. | | 86% | | 4.8 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +9 +6 10 октября, вторник. днём, 6°; ночью, 3°; дождь |  +10 +6 11 октября, ср +4 +3 | 751 мм рт. ст. | | 83% | | 4 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +10 +6 11 октября, среда. днём, 4°; ночью, 3°; пасмурно |  +6 +2 12 октября, чт +4 +2 | 750 мм рт. ст. | | 81% | | 4.9 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +6 +2 12 октября, четверг. днём, 4°; ночью, 2°; ясно |  +6 +2 13 октября, пт +3 +1 В 2022-м было: +6 +2 13 октября, пятница. днём, 3°; ночью, 1°; дождь |  +6 −1 14 октября, сб +4 +1 | 747 мм рт. ст. | | 80% | | 4.5 м/с Ю |
В 2022-м было: +6 −1 14 октября, суббота. днём, 4°; ночью, 1°; пасмурно |  +7 −2 15 октября, вс +3 +2 | 747 мм рт. ст. | | 87% | | 4.8 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +7 −2 15 октября, воскресенье. днём, 3°; ночью, 2°; дождь |
 +10 −2 16 октября, пн +3 +1 | 749 мм рт. ст. | | 87% | | 4.8 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +10 −2 16 октября, понедельник. днём, 3°; ночью, 1°; дождь |  +9 +2 17 октября, вт +1 0 | 748 мм рт. ст. | | 87% | | 4.5 м/с Ю |
В 2022-м было: +9 +2 17 октября, вторник. днём, 1°; ночью, 0°; пасмурно |  +7 +3 18 октября, ср +1 0 | 749 мм рт. ст. | | 86% | | 5 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +7 +3 18 октября, среда. днём, 1°; ночью, 0°; дождь |  +6 +2 19 октября, чт +1 −1 | 749 мм рт. ст. | | 85% | | 4.4 м/с Ю |
В 2022-м было: +6 +2 19 октября, четверг. днём, 1°; ночью, -1°; ясно |  +8 +3 20 октября, пт +2 0 | 747 мм рт. ст. | | 82% | | 5.1 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +8 +3 20 октября, пятница. днём, 2°; ночью, 0°; дождь |  +7 +4 21 октября, сб +1 −1 | 747 мм рт. ст. | | 85% | | 5.3 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +7 +4 21 октября, суббота. днём, 1°; ночью, -1°; дождь |  +12 +6 22 октября, вс 0 −1 | 751 мм рт. ст. | | 83% | | 4 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +12 +6 22 октября, воскресенье. днём, 0°; ночью, -1°; пасмурно |
 +9 0 23 октября, пн −1 −3 | 751 мм рт. ст. | | 81% | | 4.6 м/с Ю |
В 2022-м было: +9 0 23 октября, понедельник. днём, -1°; ночью, -3°; снег |  +2 0 24 октября, вт 0 −2 | 748 мм рт. ст. | | 86% | | 4.9 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +2 0 24 октября, вторник. днём, 0°; ночью, -2°; снег |  +4 −3 25 октября, ср −2 −2 | 750 мм рт. ст. | | 87% | | 4.1 м/с З |
В 2022-м было: +4 −3 25 октября, среда. днём, -2°; ночью, -2°; снег |  +4 −4 26 октября, чт −1 −3 | 751 мм рт. ст. | | 87% | | 4.9 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +4 −4 26 октября, четверг. днём, -1°; ночью, -3°; снег |  +5 −1 27 октября, пт −1 −3 | 752 мм рт. ст. | | 87% | | 4.8 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +5 −1 27 октября, пятница. днём, -1°; ночью, -3°; снег |  +2 −4 28 октября, сб 0 −3 | 750 мм рт. ст. | | 89% | | 5.3 м/с Ю |
В 2022-м было: +2 −4 28 октября, суббота. днём, 0°; ночью, -3°; снег |  −2 −4 29 октября, вс 0 −2 | 752 мм рт. ст. | | 89% | | 4.5 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −2 −4 29 октября, воскресенье. днём, 0°; ночью, -2°; снег |
 −1 −3 30 октября, пн 0 −2 | 749 мм рт. ст. | | 89% | | 6 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −1 −3 30 октября, понедельник. днём, 0°; ночью, -2°; снег |  −1 −8 31 октября, вт 0 −1 | 749 мм рт. ст. | | 91% | | 5.5 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −1 −8 31 октября, вторник. днём, 0°; ночью, -1°; снег |  +2 −6 1 ноября, ср 0 −1 | 749 мм рт. ст. | | 92% | | 4.9 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +2 −6 1 ноября, среда. днём, 0°; ночью, -1°; снег |  +4 −5 2 ноября, чт 0 −1 | 746 мм рт. ст. | | 92% | | 5.4 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +4 −5 2 ноября, четверг. днём, 0°; ночью, -1°; снег |  +2 −5 3 ноября, пт 0 −1 | 746 мм рт. ст. | | 91% | | 5.9 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +2 −5 3 ноября, пятница. днём, 0°; ночью, -1°; снег |  +4 −3 4 ноября, сб −2 −3 | 748 мм рт. ст. | | 92% | | 4.6 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +4 −3 4 ноября, суббота. днём, -2°; ночью, -3°; пасмурно |  +4 −4 5 ноября, вс −2 −3 | 749 мм рт. ст. | | 91% | | 5.1 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +4 −4 5 ноября, воскресенье. днём, -2°; ночью, -3°; снег |