Погода на 10 дней — Житикара
23январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −22 …−19 | Небольшой снег | 742 | 82% | 3,5 СЗ | −26 |
днём −24 …−23 | Небольшой снег | 746 | 78% | 3,4 СВ | −29 |
вечером −26 …−24 | Пасмурно | 749 | 78% | 1,5 СВ | −30 |
ночью −26 …−23 | Небольшой снег | 749 | 80% | 2,7 ЮВ | −30 |
- Восход
- 09:48
- Закат
- 18:25
- Световой день
- 8 ч 37 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
24январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −21 …−17 | Небольшой снег | 749 | 83% | 4,1 Ю | −25 |
днём −16 …−12 | Небольшой снег | 748 | 84% | 4,5 Ю | −20 |
вечером −11 …−8 | Небольшой снег | 747 | 86% | 3,7 Ю | −16 |
ночью −7 …−2 | Небольшой снег | 746 | 89% | 3,5 ЮЗ | −9 |
- Восход
- 09:47
- Закат
- 18:26
- Световой день
- 8 ч 39 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
25январяпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 | Небольшой снег | 747 | 89% | 4,9 З | −7 |
днём −1 …+1 | Пасмурно | 748 | 86% | 5,2 З | −6 |
вечером −1 …0 | Пасмурно | 749 | 89% | 3,9 З | −5 |
ночью −2 | Пасмурно | 749 | 90% | 3,2 ЮЗ | −7 |
- Восход
- 09:46
- Закат
- 18:28
- Световой день
- 8 ч 42 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
26январявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −7 …−6 | Пасмурно | 750 | 88% | 2,9 ЮЗ | −11 |
днём −5 …−4 | Пасмурно | 749 | 85% | 3,7 ЮЗ | −9 |
вечером −7 …−5 | Пасмурно | 749 | 85% | 3,2 ЮЗ | −11 |
ночью −7 | Пасмурно | 749 | 85% | 3,2 ЮЗ | −12 |
- Восход
- 09:44
- Закат
- 18:30
- Световой день
- 8 ч 46 мин
Растущая луна
- Магнитное поле
- спокойное
27январясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −9 …−8 | Пасмурно | 749 | 85% | 3,0 ЮЗ | −13 |
днём −8 …−5 | Пасмурно | 748 | 83% | 3,8 ЮЗ | −12 |
вечером −8 …−5 | Пасмурно | 747 | 82% | 3,3 ЮЗ | −11 |
ночью −11 …−9 | Пасмурно | 747 | 84% | 3,0 ЮЗ | −15 |
- Восход
- 09:43
- Закат
- 18:32
- Световой день
- 8 ч 49 мин
Растущая луна
- Магнитное поле
- спокойное
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −13 …−11 | Облачно с прояснениями | 747 | 84% | 2,2 Ю | −17 |
днём −13 …−9 | Пасмурно | 747 | 83% | 1,8 Ю | −16 |
вечером −12 …−10 | Пасмурно | 747 | 85% | 2,2 ЮВ | −16 |
ночью −12 …−11 | Пасмурно | 747 | 88% | 3,2 ЮВ | −16 |
- Восход
- 09:42
- Закат
- 18:34
- Световой день
- 8 ч 52 мин
Полнолуние
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −12 | Пасмурно | 747 | 87% | 3,3 ЮВ | −18 |
днём −10 …−8 | Пасмурно | 746 | 83% | 3,8 ЮВ | −15 |
вечером −8 …−7 | Пасмурно | 745 | 86% | 3,0 ЮВ | −12 |
ночью −9 …−8 | Небольшой снег | 744 | 87% | 2,4 ЮВ | −13 |
- Восход
- 09:40
- Закат
- 18:36
- Световой день
- 8 ч 56 мин
Полнолуние
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −10 | Небольшой снег | 742 | 86% | 2,3 ЮВ | −15 |
днём −9 …−7 | Небольшой снег | 740 | 80% | 3,1 ЮВ | −13 |
вечером −9 …−8 | Небольшой снег | 739 | 84% | 2,1 ЮВ | −13 |
ночью −10 …−9 | Небольшой снег | 740 | 82% | 1,1 З | −13 |
- Восход
- 09:39
- Закат
- 18:37
- Световой день
- 8 ч 58 мин
Убывающая луна
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −12 …−10 | Небольшой снег | 739 | 81% | 0,9 ЮЗ | −15 |
днём −10 …−7 | Небольшой снег | 740 | 75% | 1,5 ЮЗ | −12 |
вечером −10 …−9 | Небольшой снег | 740 | 80% | 1,4 ЮЗ | −13 |
ночью −10 | Небольшой снег | 741 | 84% | 2,0 ЮЗ | −15 |
- Восход
- 09:37
- Закат
- 18:39
- Световой день
- 9 ч 2 мин
Убывающая луна
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −11 …−9 | Небольшой снег | 741 | 85% | 1,2 ЮЗ | −14 |
днём −10 …−9 | Небольшой снег | 741 | 82% | 1,2 Ю | −13 |
вечером −13 | Небольшой снег | 746 | 80% | 1,8 ЮЗ | −18 |
ночью −14 …−13 | Небольшой снег | 746 | 83% | 1,9 ЮЗ | −18 |
- Восход
- 09:36
- Закат
- 18:41
- Световой день
- 9 ч 5 мин
Убывающая луна