Погода на 10 дней — Жихлин
27февралясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +4 …+7 | Облачно с прояснениями | 762 | 83% | 6,6 СЗ | −1 |
днём +6 …+8 | Облачно с прояснениями | 765 | 67% | 6,6 СЗ | +1 |
вечером +1 …+5 | Ясно | 767 | 80% | 4,9 СЗ | −4 |
ночью 0 …+1 | Малооблачно | 767 | 92% | 2,9 З | −4 |
- Восход
- 06:32
- Закат
- 17:16
- Световой день
- 10 ч 44 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
28февралязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+4 | Пасмурно | 766 | 89% | 5,5 З | −5 |
днём +5 | Пасмурно | 765 | 84% | 6,1 З | −1 |
вечером +4 …+5 | Пасмурно | 765 | 87% | 4,4 СЗ | −1 |
ночью +1 …+3 | Пасмурно | 766 | 92% | 3,4 СЗ | −2 |
- Восход
- 06:30
- Закат
- 17:17
- Световой день
- 10 ч 47 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
1мартапонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 …+5 | Пасмурно | 767 | 89% | 2,2 З | −1 |
днём +6 …+7 | Пасмурно | 768 | 79% | 2,8 З | +2 |
вечером +2 …+5 | Пасмурно | 768 | 90% | 2,5 ЮЗ | −1 |
ночью +2 …+3 | Малооблачно | 768 | 93% | 2,5 ЮЗ | −2 |
- Восход
- 06:27
- Закат
- 17:19
- Световой день
- 10 ч 52 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
2мартавторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +2 …+6 | Ясно | 767 | 87% | 3,0 З | 0 |
днём +10 …+11 | Ясно | 765 | 65% | 3,3 З | +6 |
вечером +2 …+5 | Ясно | 765 | 84% | 1,7 З | 0 |
ночью 0 …+1 | Ясно | 765 | 90% | 1,3 ЮЗ | −3 |
- Восход
- 06:25
- Закат
- 17:21
- Световой день
- 10 ч 56 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- неустойчивое
3мартасреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+5 | Ясно | 764 | 88% | 1,3 ЮЗ | −1 |
днём +10 …+11 | Ясно | 762 | 66% | 1,7 ЮЗ | +7 |
вечером +4 …+5 | Ясно | 760 | 84% | 1,8 ЮЗ | +1 |
ночью +3 | Ясно | 757 | 90% | 2,1 ЮЗ | 0 |
- Восход
- 06:23
- Закат
- 17:23
- Световой день
- 11 ч 0 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
4мартачетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +3 …+4 | Пасмурно | 754 | 86% | 3,4 З | −1 |
днём +5 …+6 | Небольшой дождь | 752 | 74% | 3,8 З | 0 |
вечером +2 …+3 | Небольшой дождь | 752 | 85% | 2,3 СЗ | −2 |
ночью −1 …0 | Облачно с прояснениями | 754 | 88% | 2,7 СЗ | −4 |
- Восход
- 06:21
- Закат
- 17:25
- Световой день
- 11 ч 4 мин
Убывающая луна
5мартапятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …+2 | Ясно | 756 | 77% | 2,0 СЗ | −4 |
днём +3 | Небольшой снег | 757 | 57% | 3,0 СЗ | −2 |
вечером −1 …+1 | Ясно | 757 | 74% | 1,4 З | −3 |
ночью −2 …−1 | Ясно | 757 | 82% | 1,3 З | −4 |
- Восход
- 06:18
- Закат
- 17:27
- Световой день
- 11 ч 9 мин
Убывающая луна
6мартаcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …+2 | Пасмурно | 757 | 71% | 2,3 З | −4 |
днём +2 …+3 | Пасмурно | 756 | 54% | 3,4 З | −3 |
вечером −1 …0 | Пасмурно | 755 | 74% | 2,3 З | −4 |
ночью −2 | Снег | 755 | 79% | 2,3 З | −6 |
- Восход
- 06:16
- Закат
- 17:28
- Световой день
- 11 ч 12 мин
Последняя четверть
7мартавоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …+1 | Небольшой снег | 756 | 71% | 1,9 С | −4 |
днём +3 | Пасмурно | 757 | 55% | 2,1 СВ | −1 |
вечером −2 …−1 | Ясно | 758 | 77% | 0,6 С | −4 |
ночью −4 | Ясно | 760 | 80% | 1,0 ЮЗ | −8 |
- Восход
- 06:14
- Закат
- 17:30
- Световой день
- 11 ч 16 мин
Убывающая луна
8мартапонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …+2 | Пасмурно | 759 | 66% | 1,9 ЮЗ | −4 |
днём +4 | Пасмурно | 761 | 53% | 1,3 ЮЗ | +1 |
вечером −1 …0 | Ясно | 761 | 69% | 1,4 Ю | −4 |
ночью −2 …−1 | Ясно | 760 | 66% | 1,5 ЮЗ | −5 |
- Восход
- 06:12
- Закат
- 17:32
- Световой день
- 11 ч 20 мин
Убывающая луна