Место | Наименование вуза | Всего медалей |
---|---|---|
1 | Московский физико-технический институт | 65 |
2 | Высшая школа экономики | 55 |
3 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 38 |
4 | Санкт-Петербургский государственный университет | 31 |
5 | Дальневосточный федеральный университет | 25 |
6 | Московский городской педагогический университет | 24 |
7 | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 17 |
8 | Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева | 14 |
9-10 | Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова | 13 |
9-10 | Национальный исследовательский университет ИТМО | 13 |
11 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 11 |
12-14 | Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина | 10 |
12-14 | Финансовый университет при Правительстве РФ | 10 |
12-14 | Томский политехнический университет | 10 |
15-16 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 9 |
15-16 | Санкт-Петербургский горный университет | 9 |
17-20 | Санкт-Петербургский филиал "Высшая школа экономики" | 8 |
17-20 | Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана | 8 |
17-20 | Университет науки и технологий МИСИС | 8 |
17-20 | Московский авиационный институт | 8 |
21 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 7 |
22-23 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | 6 |
22-23 | Национальный исследовательский университет МЭИ | 6 |
24 | Томский государственный университет | 5 |
25-28 | Курский государственный университет | 4 |
25-28 | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ | 4 |
25-28 | Российский университет транспорта (МИИТ) | 4 |
25-28 | Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел РФ | 4 |
29-32 | МИРЭА - Российский технологический университет | 3 |
29-32 | Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова | 3 |
29-32 | Новосибирский государственный технический университет | 3 |
29-32 | Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма | 3 |
Место | Наименование вуза | Золото | Серебро | Бронза | Всего медалей |
---|---|---|---|---|---|
1 | Высшая школа экономики | 20 | 17 | 18 | 55 |
2 | Московский физико-технический институт | 20 | 15 | 30 | 65 |
3 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 10 | 16 | 12 | 38 |
4 | Санкт-Петербургский государственный университет | 10 | 11 | 10 | 31 |
5 | Дальневосточный федеральный университет | 10 | 8 | 7 | 25 |
6 | Московский городской педагогический университет | 6 | 8 | 10 | 24 |
7 | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 6 | 4 | 7 | 17 |
8 | Национальный исследовательский университет ИТМО | 5 | 4 | 4 | 13 |
9 | Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева | 5 | 3 | 6 | 14 |
10 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 4 | 2 | 3 | 9 |
11 | Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова | 3 | 5 | 5 | 13 |
12 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 3 | 4 | 4 | 11 |
13 | Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана | 3 | 4 | 1 | 8 |
14 | Санкт-Петербургский филиал "Высшая школа экономики" | 3 | 3 | 2 | 8 |
15 | Томский политехнический университет | 3 | 2 | 5 | 10 |
16 | Университет науки и технологий МИСИС | 3 | 2 | 3 | 8 |
17 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | 3 | 0 | 3 | 6 |
18 | Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина | 2 | 5 | 3 | 10 |
19 | Московский авиационный институт | 2 | 3 | 3 | 8 |
20 | Томский государственный университет | 2 | 3 | 0 | 5 |
21 | Санкт-Петербургский горный университет | 2 | 2 | 5 | 9 |
22 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 2 | 2 | 3 | 7 |
23 | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ | 2 | 2 | 0 | 4 |
24 | Национальный исследовательский университет МЭИ | 2 | 1 | 3 | 6 |
25 | Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I | 2 | 0 | 0 | 2 |
26 | Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина | 2 | 0 | 0 | 2 |
27 | Финансовый университет при Правительстве РФ | 1 | 5 | 4 | 10 |
28 | Курский государственный университет | 1 | 2 | 1 | 4 |
29 | Российский университет транспорта (МИИТ) | 1 | 2 | 1 | 4 |
30 | Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел РФ | 1 | 1 | 2 | 4 |
31 | Новосибирский государственный технический университет | 1 | 1 | 1 | 3 |
Место | Регионы вузов | Медалисты | Победители | Призеры | Всего дипломантов |
---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | 306 | 616 | 806 | 1728 |
2 | Санкт-Петербург | 87 | 245 | 376 | 708 |
3 | Свердловская область | 14 | 31 | 71 | 116 |
4 | Новосибирская область | 10 | 38 | 64 | 112 |
5-6 | Приморский край | 25 | 23 | 51 | 99 |
5-6 | Томская область | 15 | 30 | 54 | 99 |
7 | Республика Татарстан (Татарстан) | 17 | 25 | 44 | 86 |
8 | Красноярский край | 4 | 13 | 40 | 57 |
9 | Нижегородская область | 3 | 18 | 27 | 48 |
10 | Пензенская область | 2 | 16 | 26 | 44 |
11 | Московская область | 9 | 12 | 22 | 43 |
12 | Ростовская область | 4 | 14 | 24 | 42 |
13-14 | Краснодарский край | 5 | 12 | 24 | 41 |
13-14 | Курская область | 4 | 10 | 27 | 41 |
15 | Республика Башкортостан | 6 | 7 | 27 | 40 |
16 | Тюменская область | 2 | 8 | 26 | 36 |
17 | Волгоградская область | 2 | 13 | 17 | 32 |
18 | Пермский край | 3 | 9 | 17 | 29 |
19 | Самарская область | 1 | 4 | 23 | 28 |
20 | Саратовская область | 2 | 6 | 17 | 25 |
21 | Калининградская область | 1 | 9 | 14 | 24 |
22 | Челябинская область | 2 | 9 | 12 | 23 |
23 | Воронежская область | 4 | 3 | 13 | 20 |
24 | Республика Мордовия | 0 | 9 | 10 | 19 |
25 | Оренбургская область | 1 | 5 | 11 | 17 |
26 | Омская область | 0 | 5 | 11 | 16 |
27 | Липецкая область | 1 | 3 | 11 | 15 |
28-30 | Алтайский край | 0 | 5 | 9 | 14 |
28-30 | Калужская область | 0 | 3 | 11 | 14 |
28-30 | Ставропольский край | 0 | 7 | 7 | 14 |
31 | Белгородская область | 1 | 7 | 5 | 13 |
32 | Республика Северная Осетия - Алания | 0 | 1 | 11 | 12 |
33 | Владимирская область | 0 | 3 | 8 | 11 |
34-36 | Рязанская область | 0 | 4 | 5 | 9 |
34-36 | Чувашская Республика - Чувашия | 1 | 2 | 6 | 9 |
34-36 | Ярославская область | 0 | 1 | 8 | 9 |
37-40 | Иркутская область | 2 | 0 | 6 | 8 |
37-40 | Республика Крым | 0 | 1 | 7 | 8 |
37-40 | Смоленская область | 1 | 3 | 4 | 8 |
37-40 | Хабаровский край | 1 | 1 | 6 | 8 |
41-44 | Кемеровская область | 1 | 1 | 5 | 7 |
41-44 | Республика Саха (Якутия) | 1 | 2 | 4 | 7 |
41-44 | Тверская область | 0 | 4 | 3 | 7 |
41-44 | Ульяновская область | 0 | 1 | 6 | 7 |
45-47 | Амурская область | 0 | 2 | 4 | 6 |
45-47 | Ивановская область | 2 | 3 | 1 | 6 |
45-47 | Удмуртская Республика | 0 | 1 | 5 | 6 |
48-50 | Вологодская область | 0 | 1 | 4 | 5 |
48-50 | Курганская область | 0 | 2 | 3 | 5 |
48-50 | Севастополь | 1 | 2 | 2 | 5 |
51-55 | Кировская область | 0 | 1 | 3 | 4 |
51-55 | Орловская область | 2 | 1 | 1 | 4 |
51-55 | Псковская область | 0 | 3 | 1 | 4 |
51-55 | Тамбовская область | 1 | 0 | 3 | 4 |
51-55 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0 | 2 | 2 | 4 |
56-58 | Мурманская область | 0 | 1 | 2 | 3 |
56-58 | Тульская область | 0 | 0 | 3 | 3 |
Ниже представлены проходные баллы в финал олимпиады «Я — профессионал» для направлений, у которых заключительный этап проводится в два тура: полуфинал и финал.
В соответствии с принципом квотирования федеральных округов проходные баллы могут отличаться в зависимости от территориальной принадлежности вуза.
Направление | Категория «Бакалавриат» | Категория «Магистратура/Специалитет» |
---|---|---|
Авиастроение |
|
|
Агропромышленный комплекс (Агроинженерия) |
|
|
Агропромышленный комплекс (Агрономия) |
|
|
Бизнес-информатика |
|
|
Биология |
|
|
Ветеринария и зоотехния |
|
|
Вооружение и военная техника | — |
|
Востоковедение: китаеведение, корееведение, японоведение |
Профиль «Китаеведение»:
Профиль «Корееведение»:
Профиль «Японоведение»:
|
Профиль «Китаеведение»:
Профиль «Корееведение»:
Профиль «Японоведение»:
|
Горное дело |
|
|
Государственное и муниципальное управление |
|
|
Журналистика |
|
|
Информационная и кибербезопасность |
|
|
Квантовые технологии |
|
|
Классный руководитель |
|
|
Креативные индустрии |
|
|
Лечебное дело и педиатрия | — |
|
Математическое моделирование |
|
|
Машиностроение |
|
|
Медико-профилактическое дело | — |
|
Металлургия |
|
|
Нефтегазовое дело |
|
|
Освоение космоса |
|
|
Педагогическое образование (дошкольное) |
|
— |
Педагогическое образование (основное) |
|
— |
Проектный менеджмент |
|
|
Разработка беспилотных воздушных судов |
|
|
Реклама и связи с общественностью |
|
|
Робототехника |
|
|
Селекция и генетика сельскохозяйственных растений и животных |
|
— |
Специальное (дефектологическое) образование |
|
|
Спорт и физическая культура. Спортивный тренер |
|
— |
Стоматология | — |
|
Туризм |
|
|
Управление цифровым продуктом и инноватика |
|
|
Фармация | — |
|
Химическая технология |
|
|
Химия |
|
|
Экономическая и корпоративная безопасность |
|
|
Электроэнергетика |
|
|
Социология
Для бакалавриата:
Для магистратуры/специалитета: