| Место | Наименование вуза | Всего медалей |
|---|---|---|
| 1 | Высшая школа экономики | 61 |
| 2 | Московский физико-технический институт | 51 |
| 3 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 34 |
| 4 | Дальневосточный федеральный университет | 27 |
| 5 | Санкт-Петербургский государственный университет | 21 |
| 6 | Московский городской педагогический университет | 20 |
| 7 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 18 |
| 8 | Национальный исследовательский университет ИТМО | 17 |
| 9-10 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 15 |
| 9-10 | Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана | 15 |
| 11 | Финансовый университет при Правительстве РФ | 13 |
| 12-13 | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 12 |
| 12-13 | Национальный исследовательский университет МЭИ | 12 |
| 14-15 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | 11 |
| 14-15 | Российский университет дружбы народов | 11 |
| 16 | Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина | 10 |
| 17-18 | Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова | 9 |
| 17-18 | Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева | 9 |
| 19-20 | Санкт-Петербургский горный университет | 8 |
| 19-20 | Томский политехнический университет | 8 |
| 21-24 | Университет науки и технологий МИСИС | 7 |
| 21-24 | Тюменский индустриальный университет | 7 |
| 21-24 | Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I | 7 |
| 21-24 | Ставропольский государственный аграрный университет | 7 |
| 25-26 | Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел РФ | 6 |
| 25-26 | Санкт-Петербургский филиал "Высшая школа экономики" | 6 |
| 27-29 | Казанский государственный медицинский университет | 5 |
| 27-29 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 5 |
| 27-29 | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ | 5 |
| 30-33 | Томский государственный университет | 4 |
| 30-33 | Тюменский государственный университет | 4 |
| 30-33 | Московский авиационный институт | 4 |
| 30-33 | Сколковский институт науки и технологий | 4 |
| 34-40 | Курский государственный университет | 3 |
| 34-40 | Липецкий государственный технический университет | 3 |
| 34-40 | Российский университет транспорта (МИИТ) | 3 |
| 34-40 | Университет Дубна | 3 |
| 34-40 | Южно-Уральский государственный университет | 3 |
| 34-40 | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | 3 |
| 34-40 | филиал Университет науки и технологий МИСИС в г. Алмалык | 3 |
| Место | Наименование вуза | Золото | Серебро | Бронза | Всего медалей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Московский физико-технический институт | 16 | 18 | 17 | 51 |
| 2 | Высшая школа экономики | 15 | 16 | 30 | 61 |
| 3 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 11 | 12 | 11 | 34 |
| 4 | Дальневосточный федеральный университет | 6 | 9 | 12 | 27 |
| 5 | Санкт-Петербургский государственный университет | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 6 | Московский городской педагогический университет | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 7 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 5 | 5 | 8 | 18 |
| 8 | Российский университет дружбы народов | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 9 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 10 | Национальный исследовательский университет МЭИ | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 11 | Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 12 | Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 13 | Национальный исследовательский университет ИТМО | 3 | 6 | 8 | 17 |
| 14 | Финансовый университет при Правительстве РФ | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 15 | Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 16 | Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел РФ | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 17 | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 18 | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 19 | Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 20 | Санкт-Петербургский филиал "Высшая школа экономики" | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 21 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 22 | Московский авиационный институт | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 23 | Курский государственный университет | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Санкт-Петербургский горный университет | 1 | 6 | 1 | 8 |
| 26 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 27 | Томский политехнический университет | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 28 | Ставропольский государственный аграрный университет | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 29 | Тюменский индустриальный университет | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 30 | Университет науки и технологий МИСИС | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 31 | Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 32 | Южно-Уральский государственный университет | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 33 | Томский государственный университет | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 34 | филиал Университет науки и технологий МИСИС в г. Алмалык | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Место | Регионы вузов | Медалисты | Победители | Призеры | Всего дипломантов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 307 | 678 | 906 | 1891 |
| 2 | Санкт-Петербург | 79 | 219 | 315 | 613 |
| 3 | Свердловская область | 11 | 38 | 62 | 111 |
| 4 | Приморский край | 27 | 27 | 46 | 100 |
| 5 | Новосибирская область | 15 | 25 | 54 | 94 |
| 6 | Республика Татарстан (Татарстан) | 17 | 30 | 46 | 93 |
| 7 | Томская область | 13 | 29 | 46 | 88 |
| 8 | Курская область | 5 | 29 | 46 | 80 |
| 9 | Тюменская область | 11 | 21 | 27 | 59 |
| 10-12 | Московская область | 9 | 12 | 28 | 49 |
| 10-12 | Нижегородская область | 5 | 22 | 22 | 49 |
| 10-12 | Пензенская область | 2 | 20 | 27 | 49 |
| 13-14 | Ростовская область | 6 | 15 | 23 | 44 |
| 13-14 | Красноярский край | 3 | 19 | 22 | 44 |
| 15-16 | Воронежская область | 8 | 15 | 16 | 39 |
| 15-16 | Республика Башкортостан | 5 | 9 | 25 | 39 |
| 17 | Самарская область | 1 | 7 | 29 | 37 |
| 18 | Краснодарский край | 2 | 9 | 22 | 33 |
| 19 | Ставропольский край | 8 | 10 | 14 | 32 |
| 20 | Липецкая область | 4 | 7 | 19 | 30 |
| 21 | Алтайский край | 0 | 13 | 13 | 26 |
| 22-23 | Пермский край | 3 | 6 | 15 | 24 |
| 22-23 | Саратовская область | 0 | 7 | 17 | 24 |
| 24 | Омская область | 3 | 7 | 13 | 23 |
| 25 | Республика Мордовия | 2 | 5 | 15 | 22 |
| 26 | Волгоградская область | 0 | 6 | 13 | 19 |
| 27-28 | Республика Марий Эл | 0 | 7 | 10 | 17 |
| 27-28 | Оренбургская область | 0 | 3 | 14 | 17 |
| 29 | Челябинская область | 5 | 4 | 7 | 16 |
| 30-34 | Калужская область | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 30-34 | Ярославская область | 1 | 5 | 7 | 13 |
| 30-34 | Владимирская область | 1 | 4 | 8 | 13 |
| 30-34 | Рязанская область | 1 | 4 | 8 | 13 |
| 30-34 | Белгородская область | 0 | 3 | 10 | 13 |
| 35-39 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 | 6 | 4 | 11 |
| 35-39 | Иркутская область | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 35-39 | Чувашская Республика - Чувашия | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 35-39 | Хабаровский край | 1 | 1 | 9 | 11 |
| 35-39 | Калининградская область | 0 | 4 | 7 | 11 |
| 40-41 | Севастополь | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 40-41 | Ивановская область | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 42-47 | Ульяновская область | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 42-47 | Амурская область | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 42-47 | Республика Саха (Якутия) | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 42-47 | Кемеровская область | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 42-47 | Удмуртская Республика | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 42-47 | Тульская область | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 48-50 | Кировская область | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 48-50 | Тверская область | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 48-50 | Республика Северная Осетия - Алания | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 51-53 | Тамбовская область | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 51-53 | Смоленская область | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 51-53 | Херсонская область | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 54-55 | Курганская область | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 54-55 | Костромская область | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 56-61 | Не на территории РФ | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 56-61 | Орловская область | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 56-61 | Республика Карелия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 56-61 | Астраханская область | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 56-61 | Псковская область | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 56-61 | Республика Крым | 0 | 0 | 3 | 3 |
Ниже представлены проходные баллы в финал олимпиады «Я — профессионал» для направлений, у которых заключительный этап проводится в два тура: полуфинал и финал.
В соответствии с принципом квотирования федеральных округов проходные баллы могут отличаться в зависимости от территориальной принадлежности вуза.
| Направление | Категория «Бакалавриат» | Категория «Магистратура/Специалитет» |
|---|---|---|
| Авиастроение |
|
|
| Агропромышленный комплекс (Агроинженерия) |
|
|
| Агропромышленный комплекс (Агрономия) |
|
|
| Бизнес-информатика |
|
|
| Биология |
|
|
| Ветеринария и зоотехния |
|
|
| Вооружение и военная техника | — |
|
| Востоковедение: китаеведение, корееведение, японоведение |
Профиль «Китаеведение»:
Профиль «Корееведение»:
Профиль «Японоведение»:
|
Профиль «Китаеведение»:
Профиль «Корееведение»:
Профиль «Японоведение»:
|
| Горное дело |
|
|
| Государственное и муниципальное управление |
|
|
| Дизайн |
|
|
| Журналистика |
|
|
| Зеленая металлургия |
|
|
| Информационная и кибербезопасность |
|
|
| Искусственный интеллект |
|
|
| Квантовые технологии |
|
|
| Классный руководитель |
|
|
| Креативные индустрии |
|
|
| Лечебное дело и педиатрия | — |
|
| Математика |
|
|
| Математическое моделирование |
|
|
| Машиностроение |
|
|
| Медико-профилактическое дело | — |
|
| Металлургия |
|
|
| Нефтегазовое дело |
|
|
| Освоение космоса |
|
|
| Педагогическое образование (дошкольное) |
|
— |
| Педагогическое образование (основное) |
|
— |
| Программирование и информационные технологии |
|
|
| Программная инженерия |
|
|
| Проектный менеджмент |
|
|
| Психология инклюзии | — |
|
| Разработка беспилотных воздушных судов |
|
|
| Реклама и связи с общественностью |
|
|
| Российская Арктика - территория профессионалов |
|
|
| Специальное (дефектологическое) образование |
|
|
| Спорт и физическая культура. Спортивный тренер |
|
— |
| Стоматология | — |
|
| Туризм |
|
|
| Управление цифровым продуктом и инноватика |
|
|
| Фармация | — |
|
| Физика |
|
|
| Химическая технология |
|
|
| Химия |
|
|
| Экономическая и корпоративная безопасность |
|
|
| Электроэнергетика |
|
|
| Юриспруденция |
|
|
Социология
Для бакалавриата:
Для магистратуры/специалитета: