Теперь Кью работает в режиме чтения

Мы сохранили весь контент, но добавить что-то новое уже нельзя

Я хочу задать вопрос 800х600 и 1024х768 это формат 4:3 а 16:9 это разрешения экрана 1366х768 1360х768 и 1280х720 а вы какие форматы знаете?

ПредпочтенияРазрешение экрана
michael-struzhkin
  · 18,5 K

Мы знаем форматы jpg, png, psd, а самые популярные - итд, итп )))

Если серьёзно, то 4:3 и 16:9 правильнее называть соотношением сторон, оно фактически может быть любым - сейчас на заказ можно сделать экран чуть ли не любой формы. Более-менее распространёнными можно считать:

1:1

1,25:1 (5:4)

1,33:1 (4:3)

1,34:1

1,375:1

1,5:1 (3:2)

1,56:1 (14:9)

1,6:1 (16:10)

1,66:1; 1,85:1 (Flat)

1,78:1 (16:9)

2:1 (18:9)

(18,5:9)

2,17:1(19,5:9)

19:9

2,2:1

2,3:1 (21:9)

2,35:1

2,39:1; 2,4:1 (Scope)

2,55:1

2,6:1

2,75:1 (11:4)

А разрешение экрана имеет более точную классификацию:

LDPI 23 × 33 759 пикс

MDPI 32 × 44 8:11 1,408 пикс

TVDPI 42,6 × 58,5 2,492 пикс

HDPI 48 × 66 8:11 3,168 пикс

XHDPI 64 × 88 8:11 5,632 пикс

XXHDPI 96 × 132 8:11 12,672 пикс

QVGA 320 × 240 4:3 76,8 кпикс

SIF (MPEG1 SIF) 352 × 240 22:15 84,48 кпикс

CIF (NTSC) (MPEG1 VideoCD) 352 × 240 11:9 84,48 кпикс

CIF (PAL) (MPEG1 VideoCD) 352 × 288 11:9 101,37 кпикс

WQVGA 400 × 240 5:3 96 кпикс

[MPEG2 SV-CD] 480 × 576 5:6 276,48 кпикс

HVGA 640 × 240 или 320 × 480 8:3 или 2:3 153,6 кпикс

nHD 640 × 360 16:9 230,4 кпикс

VGA 640 × 480 4:3 307,2 кпикс

2CIF (NTSC) (Half D1) 704 × 240 44:15 168,96 кпикс

2CIF (PAL) (Half D1) 704 × 288 22:9 202,7 кпикс

SATRip 720 × 400 9:5 288 кпикс

4CIF (NTSC) (D1) 704 × 480 44:30 (22:15) 337,92 кпикс

4CIF (PAL) (D1) 704 × 576 22:18 (11:9) 405,5 кпикс

WVGA 800 × 480 5:3 384 кпикс

SVGA 800 × 600 4:3 480 кпикс

FWVGA 854 × 480 16:9 409,92 кпикс

qHD 960 × 540 16:9 518,4 кпикс

WSVGA 1024 × 600 128:75 614,4 кпикс

XGA 1024 × 768 4:3 786,432 кпикс

XGA+ 1152 × 864 4:3 995,3 кпикс

WXVGA 1200 × 600 2:1 720 кпикс

HDV 720p (HD 720p) 1280 × 720 16:9 921,6 кпикс

WXGA 1280 × 768 5:3 983,04 кпикс

SXGA 1280 × 1024 5:4 1,31 Мпикс

16CIF 1408 × 1152 11:9 1,62 Мпикс

WXGA+ 1440 × 900 16:10 1,296 Мпикс

SXGA+ 1400 × 1050 4:3 1,47 Мпикс

HDV 1080i 1440 × 1080 4:3 1,55 Мпикс

XJXGA 1536 × 960 16:10 1,475 Мпикс

WSXGA ? 1536 × 1024 3:2 1,57 Мпикс

WXGA++ (HD+) 1600 × 900 16:9 1,44 Мпикс

WSXGA 1600 × 1024 25:16 1,64 Мпикс

UXGA 1600 × 1200 4:3 1,92 Мпикс

WSXGA+ 1680 × 1050 16:10 1,76 Мпикс

HDTV (Full HD) (FHD) 1080p 1920 × 1080 16:9 2,07 Мпикс

WUXGA 1920 × 1200 16:10 2,3 Мпикс

2K DCI (Cinema 2K) 2048 × 1080 19:10 2,2 Мпикс

QWXGA 2048 × 1152 16:9 2,36 Мпикс

QXGA 2048 × 1536 4:3 3,15 Мпикс

2560 × 1080 64:27 2,76 Мпикс

WQXGA (WQHD) (QHD) 2560 × 1440 16:9 3,68 Мпикс

WQXGA 2560 × 1600 16:10 4,09 Мпикс

QSXGA 2560 × 2048 5:4 5,24 Мпикс

WQXGA+ 3200 × 1800 16:9 5,76 Мпикс

WQSXGA 3200 × 2048 25:16 6,55 Мпикс

QUXGA 3200 × 2400 4:3 7,68 Мпикс

Ultra WQHD 3440 × 1440 21:9 4,95 Мпикс

4K UHD (Ultra HD)[1] (UHDTV-1) 3840 × 2160 16:9 8,29 Мпикс

WQUXGA 3840 × 2400 16:10 9,2 Мпикс

4K DCI (Cinema 4K) 4096 × 2160 19:10 8,8 Мпикс

5K / UHD + 5120 × 2880 16:9 14,7 Мпикс

HSXGA 5120 × 4096 5:4 20,97 Мпикс

WHSXGA 6400 × 4096 25:16 26,2 Мпикс

HUXGA 6400 × 4800 4:3 30,72 Мпикс

8K UHD (UHDTV-2) (Super Hi-Vision) 7680 × 4320 16:9 33,17 Мпикс

WHUXGA 7680 × 4800 16:10 36,86 Мпикс

Но вся эта информация имеет смысл именно при выборе формата: что будет демонстрироваться и с какой целью.