Значения по умолчанию
Приведенные здесь значения проставляются по умолчанию для всех задач планирования маршрутов, если не указать их в Excel или не передать параметр в API. Если по условиям задачи требуются иные значения, укажите их в соответствующих полях в файле Excel или в запросе через API (см. подробнее Добавить задачу).
Свойства транспортных средств
В таблице указаны параметры по умолчанию для транспортных средств.
Поле в запросе |
Описание |
Значение по умолчанию |
Мягкое ограничение продолжительности смены, которое можно нарушить и получить штраф. |
2 суток |
|
Жесткое ограничение продолжительности смены, которое нарушать нельзя. |
30 суток |
Стоимость
В таблице указаны значения по умолчанию для транспортных средств и прицепов.
Поле в запросе | Описание | Значение по умолчанию |
---|---|---|
vehicles.cost.fixed | Фиксированная стоимость использования транспортного средства. | 3000 |
vehicles.trailer.cost.fixed | Фиксированная стоимость использования прицепа. | 3000 |
vehicles.cost.hour | Стоимость за час работы транспортного средства. | 100 |
vehicles.trailer.cost.hour | Стоимость за час работы прицепа. | 100 |
vehicles.cost.km | Стоимость за километр использования транспортного средства. | 8 |
vehicles.trailer.cost.km | Стоимость за километр использования прицепа. | 8 |
vehicles.cost.location | Стоимость посещения одного заказа транспортным средством. | 0 |
vehicles.cost.run | Стоимость выполнения одного рейса транспортным средством. | 0 |
vehicles.cost.tonne_km | Стоимость перевозки одной тонны на один километр транспортным средством. | 0 |
vehicles.trailer.cost.location | Стоимость посещения одного заказа прицепом. | 0 |
vehicles.trailer.cost.run | Стоимость выполнения одного рейса прицепом. | 0 |
vehicles.trailer.cost.tonne_km | Стоимость перевозки одной тонны на один километр прицепом. | 0 |
vehicles.trailer.rolling_cost | Стоимость каждой перекатки грузов из прицепа в грузовик. | 0 |
vehicles.walking_courier.cost.hour | Стоимость пешей доставки за час. | 0 |
vehicles.walking_courier.cost.km | Стоимость пешей доставки за километр. | 0 |
Штрафы
Склад
Поле в запросе | Описание | Значение по умолчанию |
---|---|---|
depot.penalty.throughput.vehicle | Штраф за каждое превышение количества автомобилей, одновременно загружаемых или разгружаемых на складе. | 100000 |
depot.penalty.early.fixed | Фиксированный штраф за обслуживание склада до начала выбранного временного окна. | 1000 |
depot.penalty.late.fixed | Фиксированный штраф за каждое посещение склада после окончания выбранного заданного временного окна. | 1000 |
depot.penalty.out_of_time.fixed | Фиксированный штраф за посещение склада вне заданного временного окна. | 1000 |
depot.penalty.package_throughput.fixed | Фиксированный штраф за нарушение пропускной способности по подготовке к погрузке. | 1000 |
depot.penalty.throughput.fixed | Фиксированный штраф за нарушение пропускной способности по погрузке. | 1000 |
depot.penalty.package_throughput.unit | Штраф за каждое место, превышающее пропускную способность по подготовке к погрузке. | 100 |
depot.penalty.throughput.unit | Штраф за каждое место, превышающее пропускную способность по погрузке. | 100 |
depot.penalty.package_throughput.kg | Штраф за каждый килограмм превышения пропускной способности по подготовке к погрузке. | 50 |
depot.penalty.throughput.kg | Штраф за каждый килограмм превышения пропускной способности по погрузке. | 50 |
depot.penalty.early.minute | Штраф за каждую минуту раннего обслуживания склада. | 17 |
depot.penalty.late.minute | Штраф за каждую минуту опоздания в случае посещения склада после окончания временного окна. | 17 |
depot.penalty.out_of_time.minute | Штраф за каждую минуту нахождения за пределами временного окна склада. | 17 |
Заказ
Поле в запросе | Описание | Значение по умолчанию |
---|---|---|
locations.penalty.drop | Штраф за невыполнение заказа. | 1000000 |
locations.penalty.throughput.vehicle | Штраф за каждый час превышения на единицу пропускной способности, измеряемой в автомобилях. | 10000 |
locations.penalty.delivery_deadline.fixed | Фиксированный штраф за посещение склада после дедлайна. | 1000 |
locations.penalty.early.fixed | Фиксированный штраф за обслуживание объекта, начатое раньше выбранного временного окна. | 1000 |
locations.penalty.late.fixed | Фиксированный штраф за посещение пункта назначения после окончания заданного временного окна. | 1000 |
locations.penalty.out_of_time.fixed | Фиксированный штраф за посещение пункта назначения вне заданного временного окна. | 1000 |
locations.penalty.throughput.fixed | Фиксированный штраф в случае превышения пропускной способности. | 1000 |
locations.penalty.time_between_visits.fixed | Фиксированный штраф за превышение времени прибытия разных частей заказа. | 1000 |
locations.penalty.throughput.unit | Штраф за каждое дополнительное превышение пропускной способности, измеряемое в пользовательских единицах измерения (поле units ). |
100 |
locations.penalty.throughput.kg | Штраф за каждый лишний килограмм превышения пропускной способности. | 50 |
locations.penalty.delivery_deadline.minute | Штраф за каждую минуту опоздания, когда склад посещается после дедлайна. | 17 |
locations.penalty.early.minute | Штраф за каждую минуту раннего прибытия, если обслуживание объекта было начато раньше выбранного временного окна. | 17 |
locations.penalty.late.minute | Штраф за каждую минуту опоздания, когда место посещается после окончания временного окна. | 17 |
locations.penalty.out_of_time.minute | Штраф за каждую минуту опоздания или раннего прибытия при посещении объекта за пределами временного окна. | 17 |
locations.penalty.time_between_visits.minute | Штраф за каждую минуту превышения времени прибытия разных частей заказа. | 17 |
Транспортное средство
Поле в запросе | Описание | Значение по умолчанию |
---|---|---|
vehicles.penalty.min_stop_weight.fixed | Фиксированный штраф в случае, если суммарный вес заказов в одной точке меньше, чем указано в свойстве min_stop_weight . |
1000 |
vehicles.penalty.arrival_after_start.average_h | Штраф за среднее время приезда после начала окна. | 0 |
vehicles.close_locations.distance_till_service_m.penalty | Штраф за нарушение ограничения по максимально допустимому пройденному расстоянию (в метрах) между обслуживанием двух близких заказов. | 0 |
vehicles.close_locations.duration_till_service_s.penalty | Штраф за нарушение ограничения по максимально допустимой длительности (в секундах) между обслуживанием двух близких заказов. | 0 |
vehicles.walking_courier.restrictions.max_walking_edge_distance_m.penalty | Штраф за нарушение ограничения максимально допустимого расстояния (в метрах) между двумя точками внутри пеших частей маршрута. | 0 |
vehicles.walking_courier.restrictions.max_parking_duration_s.penalty | Штраф за нарушение ограничения по максимально допустимой длительности (в секундах) одной парковочной сессии. | 0 |
vehicles.walking_courier.restrictions.max_parking_walking_distance_m.penalty | Штраф за нарушение ограничения по максимально допустимому расстоянию (в метрах), которое можно пройти в рамках одной парковочной сессии. | 0 |
Штрафы для смен
Поле в запросе | Описание | Значение по умолчанию |
---|---|---|
vehicles.shifts.penalty.early.fixed | Фиксированный штраф за начало или завершение транспортной смены до начала выбранного временного окна. | 1000 |
vehicles.shifts.penalty.late.fixed | Фиксированный штраф за начало или завершение транспортной смены после конца выбранного временного окна, а также за превышение максимальной продолжительности смены (параметра max_duration_s ). |
1000 |
vehicles.shifts.penalty.max_mileage.fixed | Фиксированный штраф за пробег за смену больше, чем указано в параметре смены max_mileage_km . |
1000 |
vehicles.shifts.penalty.out_of_time.fixed | Фиксированный штраф за начало или окончание смены вне заданного временного окна. | 1000 |
vehicles.shifts.penalty.max_mileage.km | Штраф за каждый дополнительный километр в случае, если пробег за смену больше, чем указанный в параметре смены max_mileage_km . |
100 |
vehicles.shifts.penalty.early.minute | Штраф за каждую минуту раннего начала или окончания смены, когда транспортное средство начинает или заканчивает смену до начала временного окна. | 17 |
vehicles.shifts.penalty.late.minute | Штраф за каждую минуту позднего начала или окончания смены в случае непопадания в рамки временного окна или нарушения максимальной продолжительности смены (параметра max_duration_s ). |
17 |
vehicles.shifts.penalty.out_of_time.minute | Штраф за каждую минуту нахождения вне временного окна смены. | 17 |
vehicles.shifts.penalty.stop_excess.fixed | Фиксированный штраф за большее количество остановок в смене, чем указано в свойстве maximal_stops . |
0 |
vehicles.shifts.penalty.stop_excess.per_stop | Штраф за каждую дополнительную остановку в случае, если транспортная смена имеет больше остановок, чем указано в свойстве maximal_stops . |
0 |
vehicles.shifts.penalty.stop_lack.fixed | Фиксированный штраф за меньшее количество остановок в смене, чем указано в свойстве minimal_stops . |
0 |
vehicles.shifts.penalty.stop_lack.per_stop | Штраф за каждую недостающую остановку в случае, если транспортная смена имеет меньше остановок, чем указано в свойстве minimal_stops . |
0 |
Опции
Поле в запросе | Описание | Значение по умолчанию |
---|---|---|
options.points_throughputs.penalty.throughput.vehicle | Штраф за каждый час превышения на единицу пропускной способности точки, измеряемой в автомобилях. | 100000 |
options.penalty.drop_penalty_percentage.fixed | Фиксированный штраф в случае, если суммарный штраф за недоставку слишком велик. | 1000 |
options.penalty.split_orders_percentage.fixed | Фиксированный штраф в случае, если доля разделенных заказов слишком велика. | 1000 |
options.points_throughputs.penalty.throughput.fixed | Фиксированный штраф в случае превышения пропускной способности точки. | 1000 |
options.template_rest_schedules.breaks.penalty.early.fixed | Фиксированный штраф, применяемый в случае, если работник начинает перерыв на отдых, проработав с начала работы или с конца предыдущего перерыва на отдых меньше, чем указанная минимальная продолжительность работы. | 1000 |
options.template_rest_schedules.breaks.penalty.late.fixed | Фиксированный штраф, применяемый в случае, если работник начинает перерыв на отдых, проработав с начала работы или с конца предыдущего перерыва на отдых больше, чем указанная максимальная продолжительность работы. | 1000 |
options.balanced_groups.penalty.hour | Штраф за отклонение от среднего значения по продолжительности маршрута. | 200 |
options.balanced_groups.penalty.stop | Штраф за отклонение от среднего значения по количеству остановок. | 100 |
options.points_throughputs.penalty.throughput.unit | Штраф за каждое превышение пропускной способности точки, измеряемое в грузовых местах. | 100 |
options.penalty.drop_penalty_percentage.per_percent | Штраф за каждый лишний процент штрафа за недоставку заказов. | 50 |
options.penalty.split_orders_percentage.per_percent | Штраф за каждый лишний процент в доле разделенных заказов. | 50 |
options.points_throughputs.penalty.throughput.kg | Штраф за каждый килограмм превышения пропускной способности точки. | 50 |
options.template_rest_schedules.breaks.penalty.early.minute | Штраф за каждую минуту раннего начала перерыва в работе, применяемый в случае, если работник начинает перерыв на отдых, проработав с начала работы или с конца предыдущего перерыва на отдых меньше, чем указанная минимальная продолжительность работы. | 17 |
options.template_rest_schedules.breaks.penalty.late.minute | Штраф за каждую минуту позднего начала перерыва в работе, применяемый в случае, если работник начинает перерыв на отдых, проработав с начала работы или с конца предыдущего перерыва на отдых больше, чем указанная максимальная продолжительность работы. | 17 |
options.penalty.multiorders.per_extra_point | Штраф за каждую точку, в которую курьеры приезжают больше одного раза. | 0 |
options.penalty.multiorders.per_extra_vehicle | Штраф за каждого лишнего курьера, который приезжает в точки мультизаказов. | 0 |
options.penalty.multiorders.per_extra_visit | Штраф за каждое лишнее посещение точек мультизаказов. | 0 |
Была ли статья полезна?
Предыдущая
Следующая