Минимальная сумма платежа
| Валюта платежа | Минимальная сумма платежа |
|---|---|
| Российские рубли | 1 000 |
| Гривны | 250 |
| Тенге | 5 000 |
| Белорусские рубли | 30 |
| Доллары США | 15 |
| Евро | 15 |
| Швейц. франки | 15 |
| Турецкие лиры | 50 |
Все значения указаны без учета НДС.
| Валюта платежа | Минимальная сумма платежа |
|---|---|
| Российские рубли | 1 000 |
| Гривны | 250 |
| Тенге | 5 000 |
| Белорусские рубли | 30 |
| Доллары США | 15 |
| Евро | 15 |
| Швейц. франки | 15 |
| Турецкие лиры | 50 |
Все значения указаны без учета НДС.