Данные рынка по категориям и тарифам
Объем данных, доступных по категории, зависит от выбранного для нее тарифа — базового или полного. Стоимость доступа указана в личном кабинете, на вкладке Управление. Подробнее о работе с тарифами см. в разделе Как управлять категориями и тарифами.
Категории
Категории товаров, по которым Яндекс Маркет Аналитика предоставляет информацию, соответствуют категориям Маркета. Список категорий:
(обновлен 15 сентября 2021 года)
В разных категориях может отличаться уровень детализации по товарам.
Доступные данные по тарифам
Данные во всех отчетах обновляются раз в сутки.
Данные | Базовый тариф | Полный тариф | |
---|---|---|---|
Общие показатели и возможности | |||
Фильтрация по регионам | ![]() | ![]() | |
Фильтрация по характеристикам товаров | ![]() | ||
Фильтрация по полу и возрасту покупателей | ![]() | ||
Детализация отчетов по времени | По месяцам, кварталам, годам | По дням, неделям, месяцам, кварталам, годам | |
Отчеты о категориях | |||
«Категория» | Продажи и поисковые запросы | ![]() | ![]() |
«Смежные категории» | Продажи и поисковые запросы | ![]() | ![]() |
«Средневзвешенная цена в категории» | Цена | ![]() | ![]() |
«Ценовые сегменты» | Продажи | ![]() | ![]() |
«Бренды в ценовых сегментах» | Продажи | ![]() | ![]() |
«Доли брендов» | Продажи и поисковые запросы | ![]() | ![]() |
«Бренд» | Продажи и поисковые запросы | ![]() | ![]() |
«Бренд по ценовым сегментам» | Продажи | ![]() | ![]() |
«Причины изменений» | Продажи и цена | ![]() | ![]() |
«Изменения по брендам» | Продажи и поисковые запросы | ![]() | ![]() |
«Какие товары больше всего повлияли на продажи» | Продажи | ![]() | ![]() |
«Категория по регионам» | Продажи и поисковые запросы | ![]() | ![]() |
«Средневзвешенная цена в категории по регионам» | Цена | ![]() | ![]() |
«Бренды по регионам» | Продажи и поисковые запросы | ![]() | ![]() |
«Магазины, которые продавали товары бренда» | Магазины | ![]() | ![]() |
«Доля магазинов, которые продавали товары бренда» | Магазины | ![]() | ![]() |
«Каналы продаж» | Продажи | ![]() | ![]() |
«Самые популярные товары» | Продажи и поисковые запросы | ![]() Только топ-25 | ![]() |
«Пол и возраст покупателей категории» | Продажи и поисковые запросы | ![]() | |
«Популярные характеристики» | Продажи и поисковые запросы | ![]() | |
Отчеты о товарах | |||
«Товар» | Продажи и поисковые запросы | ![]() | |
«Средневзвешенная цена товара» | Цена | ![]() | |
«Тот же ценовой сегмент» | Продажи | ![]() | |
«Товар по регионам» | Продажи и поисковые запросы | ![]() | |
«Магазины, которые продавали товар» | Магазины | ![]() | |
«Доля магазинов, которые продавали товар» | Магазины | ![]() | |
«Пол и возраст покупателей товара» | Продажи и поисковые запросы | ![]() |
Данные | Базовый тариф | Полный тариф | |
---|---|---|---|
Общие показатели и возможности | |||
Фильтрация по регионам | ![]() | ![]() | |
Фильтрация по характеристикам товаров | ![]() | ||
Фильтрация по полу и возрасту покупателей | ![]() | ||
Детализация отчетов по времени | По месяцам, кварталам, годам | По дням, неделям, месяцам, кварталам, годам | |
Отчеты о категориях | |||
«Категория» | Продажи и поисковые запросы | ![]() | ![]() |
«Смежные категории» | Продажи и поисковые запросы | ![]() | ![]() |
«Средневзвешенная цена в категории» | Цена | ![]() | ![]() |
«Ценовые сегменты» | Продажи | ![]() | ![]() |
«Бренды в ценовых сегментах» | Продажи | ![]() | ![]() |
«Доли брендов» | Продажи и поисковые запросы | ![]() | ![]() |
«Бренд» | Продажи и поисковые запросы | ![]() | ![]() |
«Бренд по ценовым сегментам» | Продажи | ![]() | ![]() |
«Причины изменений» | Продажи и цена | ![]() | ![]() |
«Изменения по брендам» | Продажи и поисковые запросы | ![]() | ![]() |
«Какие товары больше всего повлияли на продажи» | Продажи | ![]() | ![]() |
«Категория по регионам» | Продажи и поисковые запросы | ![]() | ![]() |
«Средневзвешенная цена в категории по регионам» | Цена | ![]() | ![]() |
«Бренды по регионам» | Продажи и поисковые запросы | ![]() | ![]() |
«Магазины, которые продавали товары бренда» | Магазины | ![]() | ![]() |
«Доля магазинов, которые продавали товары бренда» | Магазины | ![]() | ![]() |
«Каналы продаж» | Продажи | ![]() | ![]() |
«Самые популярные товары» | Продажи и поисковые запросы | ![]() Только топ-25 | ![]() |
«Пол и возраст покупателей категории» | Продажи и поисковые запросы | ![]() | |
«Популярные характеристики» | Продажи и поисковые запросы | ![]() | |
Отчеты о товарах | |||
«Товар» | Продажи и поисковые запросы | ![]() | |
«Средневзвешенная цена товара» | Цена | ![]() | |
«Тот же ценовой сегмент» | Продажи | ![]() | |
«Товар по регионам» | Продажи и поисковые запросы | ![]() | |
«Магазины, которые продавали товар» | Магазины | ![]() | |
«Доля магазинов, которые продавали товар» | Магазины | ![]() | |
«Пол и возраст покупателей товара» | Продажи и поисковые запросы | ![]() |
Средневзвешенные цены
Средневзвешенная цена товара рассчитывается как суммарная стоимость всех проданных единиц товара, деленная на их количество. Например, если продали 15 фенов по 1000 руб. и еще 10 фенов по 2000 руб., то средневзвешенная цена фена вычисляется так:
Поисковые запросы
В отчетах представлено количество запросов в поиске Яндекса, связанных с поиском, подбором и покупкой товаров. Например, запрос [купить iphone] попадет в статистику, а [ремонт iphone] — нет. Данные по поисковым запросам доступны с 1 января 2020 года (по остальным показателям — с 1 января 2019 года).
Каналы продаж
Отчет «Каналы продаж» — экспериментальный. Он содержит данные о продажах товаров в категории по каналам — группам российских интернет-магазинов в зависимости от их специализации и позиций на рынке:
- Маркетплейсы
-
Крупные интернет-площадки, на которых значительную долю товаров предоставляют сторонние продавцы.
Примеры: AliExpress, Ozon, Wildberries.
- Специалисты по корневым категориям
-
Интернет-магазины, на которых основная доля продаж приходится на одну из корневых категорий Маркета. Каждой корневой категории соответствует свой канал продаж: например, Специалисты — авто, Специалисты — строительство и ремонт и т. д.
Примеры по корневым категориямАвто Бытовая техника Дача, сад и огород Детские товары «АВТОРУСЬ»
«Би-Би»
«7 семян»
Досуг и развлечения Компьютерная техника Оборудование Одежда, обувь и аксессуары «Классика»
«Музторг»
«РЕГАРД»
Продукты Спорт и отдых Строительство и ремонт Товары для дома «Утконос»
«Декатлон»
«Кант»
Товары для животных Товары для здоровья Товары для красоты Электроника «АСНА»
«Л’Этуаль»
«МегаФон»
«Связной»
Авто Бытовая техника Дача, сад и огород Детские товары «АВТОРУСЬ»
«Би-Би»
«7 семян»
Досуг и развлечения Компьютерная техника Оборудование Одежда, обувь и аксессуары «Классика»
«Музторг»
«РЕГАРД»
Продукты Спорт и отдых Строительство и ремонт Товары для дома «Утконос»
«Декатлон»
«Кант»
Товары для животных Товары для здоровья Товары для красоты Электроника «АСНА»
«Л’Этуаль»
«МегаФон»
«Связной»
- Лидеры электроники и техники
-
Крупные интернет-магазины и сайты федеральных сетей, специализирующиеся одновременно на электронике, бытовой и компьютерной технике (или хотя бы на двух из этих корневых категорий).
- Генералисты
-
Интернет-магазины с разнообразным ассортиментом, не относящиеся ни к одному из каналов выше.
Если при работе с отчетом у вас возникли проблемы или вопросы, обратитесь в службу поддержки: