База данных о торговых операциях дистрибутора состоит из трех связанных
таблиц. Ниже даны фрагменты этих таблиц.
Таблица зарегистрированных дилеров
Наименование организации | ID дилера | Регион | Адрес |
ООО «Вектор» | DO1 | Башкортостан | г. Уфа, ул. Школьная, 15 |
АО «Луч» | DO2 | Татарстан | г. Казань, ул. Прямая, 17 |
АОЗТ «Прямая» | DO3 | Адыгея | г. Майкоп, просп. Мира, 8 |
ООО «Окружность» | DO4 | Дагестан | г. Дербент, ул. Замковая, 6 |
ИЧП Скаляр | DO5 | Дагестан | г. Махачкала, ул. Широкая, 28 |
АО «Ромб» | DO6 | Татарстан | г. Набережные Челны, ул. Заводская, 4 |
Таблица отгрузки товара
Номер накладной | Отгружено дилеру | Артикул товара | Отгружено упаковок | Дата отгрузки |
001 | DO1 | 01002 | 300 | 5/01/2009 г. |
002 | DO2 | 01002 | 100 | 5/01/2009 г. |
003 | DO6 | 01002 | 200 | 5/01/2009 г. |
004 | DO1 | 02002 | 20 | 5/01/2009 г. |
005 | DO2 | 01002 | 30 | 5/01/2009 г. |
006 | DO2 | 01003 | 20 | 6/01/2009 г. |
Таблица товаров
Наименование товара | Артикул | Отдел | Количество единиц в упаковке | Брутто вес упаковки |
Фломастеры, пачка 24 шт. | 01001 | Канцтовары | 24 | 5 |
Бумага А4, пачка 500 листов | 01002 | Канцтовары | 5 | 10 |
Скрепки металлические 1000 шт. | 01003 | Канцтовары | 48 | 20 |
Розетки трехфазные | 02001 | Электротовары | 12 | 2 |
Лампа накаливания 60 Вт | 02002 | Электротовары | 100 | 8 |
Выключатель 2-клавишный | 02003 | Электротовары | 48 | 7 |
Сколько пачек бумаги было отгружено в Татарстан 5 января 2009 г.?
- 100
- 200
- 500
- 1500
В ответе укажите номер выбранного варианта.