Критерии оценивания сочинения-рассуждения на лингвистическую тему () | Баллы | |
С1К1 | Наличие обоснованного ответа | |
Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом уровне. Фактических ошибок, связанных с пониманием тезиса, нет | ||
Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом уровне. Допущена одна фактическая ошибка, связанная с пониманием тезиса | ||
Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом уровне. Допущено две и более фактические ошибки, связанные с пониманием тезиса, ИЛИ тезис не доказан, ИЛИ дано рассуждение вне контекста задания, ИЛИ тезис доказан на бытовом уровне | ||
С1К2 | Наличие примеров-аргументов | |
Экзаменуемый привёл два примера-аргумента из текста, верно указав их роль в тексте | ||
Экзаменуемый привёл два примера-аргумента из текста, НО не указал их роли в тексте, ИЛИ привёл два примера-аргумента из текста, указав роль в тексте одного из них, ИЛИ привёл один пример-аргумент из текста, указав его роль в тексте | ||
Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из текста, не указав его роли в тексте | ||
Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента, иллюстрирующего тезис, ИЛИ экзаменуемый привёл примеры-аргументы не из прочитанного текста | ||
С1К3 | Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения | |
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения: – логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; – в работе нет нарушений абзацного членения текста | ||
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения, НО допущена одна логическая ошибка, И/ИЛИ в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста | ||
В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, НО допущено более одной логической ошибки, И/ИЛИ имеется два случая нарушения абзацного членения текста | ||
С1К4 | Композиционная стройность работы | |
Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, ошибок в построении текста нет | ||
Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, НО допущена одна ошибка в построении текста | ||
В работе допущено две и более ошибки в построении текста | ||
Максимальное количество баллов за сочинение по критериям С1К1–С1К4 |
Критерии оценивания сочинения-рассуждения на тему, связанную с анализом текста () | Баллы | |
С2К1 | Понимание смысла фрагмента текста | |
Экзаменуемый дал верное объяснение содержания фрагмента. Ошибок в интерпретации нет | ||
Экзаменуемый дал в целом верное объяснение содержания фрагмента, НО допустил одну ошибку в его интерпретации | ||
Экзаменуемый дал неверное объяснение содержания фрагмента текста, ИЛИ экзаменуемый допустил две или более ошибки при интерпретации содержания фрагмента текста, ИЛИ объяснение содержания фрагмента в работе экзаменуемого отсутствует | ||
С2К2 | Наличие примеров-иллюстраций | |
Экзаменуемый привёл из текста два примера-иллюстрации, которые соответствуют объяснению содержания данного фрагмента | ||
Экзаменуемый привёл из текста один пример-иллюстрацию, который соответствует объяснению содержания данного фрагмента | ||
Экзаменуемый привёл пример(-ы) не из прочитанного текста | ||
Экзаменуемый не привёл ни одного примера-иллюстрации, объясняющего содержание данного фрагмента, ИЛИ экзаменуемый привёл в качестве примера-иллюстрации данную в задании цитату или её часть | ||
С2К3 | Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения | |
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения: – логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; – в работе нет нарушений абзацного членения текста | ||
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения, НО допущена одна логическая ошибка, И/ИЛИ в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста | ||
В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, НО допущено более одной логической ошибки, И/ИЛИ имеется два случая нарушения абзацного членения текста | ||
С2К4 | Композиционная стройность | |
Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, ошибок в построении текста нет | ||
Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, НО допущена одна ошибка в построении текста | ||
В работе допущено две и более ошибки в построении текста | ||
Максимальное количество баллов за сочинение по критериям С2К1–С2К4 |
Критерии оценивания сочинения-рассуждения на тему, связанную с анализом текста () | Баллы | |
С3К1 | Толкование значения слова | |
Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) дал определение и прокомментировал его | ||
Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) дал определение, НО не прокомментировал его | ||
Экзаменуемый дал неверное определение, ИЛИ толкование слова в работе экзаменуемого отсутствует | ||
С3К2 | Наличие примеров-аргументов | |
Экзаменуемый привёл два примера-аргумента: один пример-аргумент приведён из прочитанного текста, а второй – из жизненного опыта, ИЛИ экзаменуемый привёл два примера-аргумента из прочитанного текста | ||
Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из прочитанного текста | ||
Экзаменуемый привёл пример(-ы)-аргумент(-ы) из жизненного опыта | ||
Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента | ||
С3К3 | Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения | |
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения: – логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; – в работе нет нарушений абзацного членения текста | ||
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения, НО допущена одна логическая ошибка, И/ИЛИ в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста | ||
В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, НО допущено более одной логической ошибки, И/ИЛИ имеется два случая нарушения абзацного членения текста | ||
С3К4 | Композиционная стройность | |
Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, ошибок в построении текста нет | ||
Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, НО допущена одна ошибка в построении текста | ||
В работе допущено две и более ошибки в построении текста | ||
Максимальное количество баллов за сочинение по критериям С3К1–С3К4 |
Критерии оценки грамотности и фактической точности речи экзаменуемого | Баллы | |
ГК1 | Соблюдение орфографических норм | |
Орфографических ошибок нет, ИЛИ допущено не более одной ошибки | ||
Допущено две-три ошибки | ||
Допущено четыре и более ошибки | ||
ГК2 | Соблюдение пунктуационных норм | |
Пунктуационных ошибок нет, ИЛИ допущено не более двух ошибок | ||
Допущено три-четыре ошибки | ||
Допущено пять и более ошибок | ||
ГК3 | Соблюдение грамматических норм | |
Грамматических ошибок нет, ИЛИ допущена одна ошибка | ||
Допущено две ошибки | ||
Допущено три и более ошибки | ||
ГК4 | Соблюдение грамматических норм | |
Речевых ошибок нет, ИЛИ допущено не более двух ошибок | ||
Допущено три-четыре ошибки | ||
Допущено пять и более ошибок | ||
ФК1 | Фактическая точность письменной речи | |
Фактических ошибок в изложении материала, а также в понимании и употреблении терминов нет | ||
Допущена одна ошибка в изложении материала или употреблении терминов | ||
Допущено две и более ошибки в изложении материала или употреблении терминов | ||
Максимальное количество баллов за сочинение и изложение по критериям ФК1, ГК1–ГК4 |