Номер стержня | Материал стержня | Длина стержня, см | Диаметр стрежня, см |
Алюминий | |||
Сталь | |||
Медь | |||
Алюминий | |||
Сталь |
Толщина диэлектрика, мкм | Площадь обкладки конденсатора, мкм | Материал диэлектрика | |
слюда | |||
керамика | |||
керамика | |||
слюда | |||
слюда |
Силы тяги, Н | Масса бруска с грузами, г | Материал поверхности, по которой движется брусок | |
дерево | |||
бумага | |||
пластмасса | |||
сталь | |||
дерево |
Длина нити, см | Масса груза, г | Материал, из которого сделан груз | |
медь | |||
сталь | |||
алюминий | |||
алюминий | |||
сталь |
Номер образца | Материал | Длина, см | Пощадь сечения, мм |
Сталь | |||
Медь | |||
Сталь | |||
Медь | |||
Алюминий |
Материал поверхности бруска | Масса бруска, г | Площадь сопротивления, см | |
Дерево | |||
Пластик | |||
Металл | |||
Дерево | |||
Пластик |
Номер проводника | Длина проводника, м | Диаметр проводника, мм | Материал проводника |
Медь | |||
Медь | |||
Сталь | |||
Алюминий | |||
Медь |