Погода в Акташе в апреле
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
27 марта, понедельник. днём, -2°; ночью, -7°; ясно | 28 марта, вторник. днём, -2°; ночью, -7°; облачно с прояснениями | 29 марта, среда. днём, -2°; ночью, -7°; облачно с прояснениями | 30 марта, четверг. днём, -2°; ночью, -7°; ясно | 31 марта, пятница. днём, -1°; ночью, -7°; ясно | 1 апреля, суббота. днём, -2°; ночью, -7°; пасмурно | 2 апреля, воскресенье. днём, -3°; ночью, -8°; пасмурно |
3 апреля, понедельник. днём, -3°; ночью, -8°; снег | 4 апреля, вторник. днём, -2°; ночью, -8°; снег | 5 апреля, среда. днём, -1°; ночью, -7°; снег | 6 апреля, четверг. днём, -2°; ночью, -6°; ясно | 7 апреля, пятница. днём, -2°; ночью, -7°; облачно с прояснениями | 8 апреля, суббота. днём, -1°; ночью, -7°; ясно | 9 апреля, воскресенье. днём, -1°; ночью, -6°; ясно |
10 апреля, понедельник. днём, 1°; ночью, -5°; дождь | 11 апреля, вторник. днём, 3°; ночью, -4°; облачно с прояснениями | 12 апреля, среда. днём, 3°; ночью, -3°; облачно с прояснениями | 13 апреля, четверг. днём, 1°; ночью, -2°; ясно | 14 апреля, пятница. днём, 2°; ночью, -5°; пасмурно | 15 апреля, суббота. днём, 2°; ночью, -3°; дождь | 16 апреля, воскресенье. днём, 1°; ночью, -3°; дождь |
17 апреля, понедельник. днём, 1°; ночью, -4°; ясно | 18 апреля, вторник. днём, -1°; ночью, -5°; облачно с прояснениями | 19 апреля, среда. днём, 2°; ночью, -5°; дождь | 20 апреля, четверг. днём, 4°; ночью, -3°; дождь | 21 апреля, пятница. днём, 6°; ночью, -1°; дождь | 22 апреля, суббота. днём, 2°; ночью, -2°; ясно | 23 апреля, воскресенье. днём, 4°; ночью, -3°; ясно |
24 апреля, понедельник. днём, 5°; ночью, -2°; пасмурно | 25 апреля, вторник. днём, 7°; ночью, 0°; дождь | 26 апреля, среда. днём, 6°; ночью, 1°; дождь | 27 апреля, четверг. днём, 4°; ночью, 0°; дождь | 28 апреля, пятница. днём, 2°; ночью, -1°; дождь | 29 апреля, суббота. днём, 3°; ночью, -2°; облачно с прояснениями | 30 апреля, воскресенье. днём, 3°; ночью, -3°; дождь |
Апрель в Акташе
7 ясных дней; 14 дней с длительными осадками; 9 дней с переменной облачностью;
влажность воздуха 80%; 65 миллиметров осадков (9% годовой нормы); Ветер юго-западный 2,9 Метров в секунду