Погода в Джексоне в марте
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
27 февраля, понедельник. днём, 14°; ночью, 8°; ясно | 28 февраля, вторник. днём, 15°; ночью, 10°; ясно | 1 марта, среда. днём, 14°; ночью, 11°; облачно с прояснениями | 2 марта, четверг. днём, 15°; ночью, 9°; ясно | 3 марта, пятница. днём, 15°; ночью, 9°; пасмурно | 4 марта, суббота. днём, 14°; ночью, 10°; дождь | 5 марта, воскресенье. днём, 14°; ночью, 8°; ясно |
6 марта, понедельник. днём, 17°; ночью, 9°; ясно | 7 марта, вторник. днём, 18°; ночью, 12°; ясно | 8 марта, среда. днём, 18°; ночью, 14°; дождь | 9 марта, четверг. днём, 18°; ночью, 14°; дождь | 10 марта, пятница. днём, 17°; ночью, 14°; дождь | 11 марта, суббота. днём, 16°; ночью, 12°; дождь | 12 марта, воскресенье. днём, 16°; ночью, 12°; дождь |
13 марта, понедельник. днём, 17°; ночью, 12°; облачно с прояснениями | 14 марта, вторник. днём, 19°; ночью, 12°; облачно с прояснениями | 15 марта, среда. днём, 20°; ночью, 14°; ясно | 16 марта, четверг. днём, 20°; ночью, 14°; ясно | 17 марта, пятница. днём, 22°; ночью, 15°; ясно | 18 марта, суббота. днём, 21°; ночью, 16°; ясно | 19 марта, воскресенье. днём, 19°; ночью, 16°; ясно |
20 марта, понедельник. днём, 18°; ночью, 13°; ясно | 21 марта, вторник. днём, 19°; ночью, 13°; дождь | 22 марта, среда. днём, 20°; ночью, 14°; дождь | 23 марта, четверг. днём, 19°; ночью, 14°; дождь | 24 марта, пятница. днём, 17°; ночью, 13°; ясно | 25 марта, суббота. днём, 19°; ночью, 12°; ясно | 26 марта, воскресенье. днём, 19°; ночью, 13°; облачно с прояснениями |
27 марта, понедельник. днём, 19°; ночью, 15°; облачно с прояснениями | 28 марта, вторник. днём, 20°; ночью, 14°; ясно | 29 марта, среда. днём, 20°; ночью, 15°; облачно с прояснениями | 30 марта, четверг. днём, 22°; ночью, 16°; дождь | 31 марта, пятница. днём, 23°; ночью, 15°; облачно с прояснениями | 1 апреля, суббота. днём, 24°; ночью, 18°; дождь | 2 апреля, воскресенье. днём, 22°; ночью, 18°; облачно с прояснениями |
Март в Джексоне
13 ясных дней; 10 дней с длительными осадками; 8 дней с переменной облачностью;
влажность воздуха 70%; 95 миллиметров осадков (8% годовой нормы); Ветер южный 4,6 Метров в секунду