Погода в Каргополе в марте
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
27 февраля, понедельник. днём, -3°; ночью, -5°; снег | 28 февраля, вторник. днём, -3°; ночью, -4°; снег | 1 марта, среда. днём, -4°; ночью, -5°; пасмурно | 2 марта, четверг. днём, -4°; ночью, -6°; снег | 3 марта, пятница. днём, -4°; ночью, -5°; снег | 4 марта, суббота. днём, -4°; ночью, -6°; пасмурно | 5 марта, воскресенье. днём, -4°; ночью, -6°; пасмурно |
6 марта, понедельник. днём, -4°; ночью, -6°; снег | 7 марта, вторник. днём, -3°; ночью, -4°; снег | 8 марта, среда. днём, -3°; ночью, -5°; пасмурно | 9 марта, четверг. днём, -2°; ночью, -4°; снег | 10 марта, пятница. днём, -2°; ночью, -3°; снег | 11 марта, суббота. днём, -2°; ночью, -4°; пасмурно | 12 марта, воскресенье. днём, -2°; ночью, -4°; пасмурно |
13 марта, понедельник. днём, -2°; ночью, -4°; пасмурно | 14 марта, вторник. днём, -2°; ночью, -4°; снег | 15 марта, среда. днём, -3°; ночью, -5°; снег | 16 марта, четверг. днём, -2°; ночью, -4°; снег | 17 марта, пятница. днём, -2°; ночью, -4°; пасмурно | 18 марта, суббота. днём, -2°; ночью, -4°; снег | 19 марта, воскресенье. днём, -3°; ночью, -5°; снег |
20 марта, понедельник. днём, -3°; ночью, -5°; снег | 21 марта, вторник. днём, -3°; ночью, -5°; снег | 22 марта, среда. днём, -3°; ночью, -5°; снег | 23 марта, четверг. днём, -2°; ночью, -4°; снег | 24 марта, пятница. днём, -2°; ночью, -5°; пасмурно | 25 марта, суббота. днём, -3°; ночью, -5°; пасмурно | 26 марта, воскресенье. днём, -1°; ночью, -3°; снег |
27 марта, понедельник. днём, -1°; ночью, -3°; пасмурно | 28 марта, вторник. днём, -1°; ночью, -2°; пасмурно | 29 марта, среда. днём, -1°; ночью, -3°; снег | 30 марта, четверг. днём, 0°; ночью, -2°; снег | 31 марта, пятница. днём, 1°; ночью, -1°; дождь | 1 апреля, суббота. днём, 1°; ночью, -2°; дождь | 2 апреля, воскресенье. днём, 1°; ночью, -2°; пасмурно |
Март в Каргополе
0 ясных дней; 19 дней с длительными осадками; 12 дней с переменной облачностью;
влажность воздуха 92%; 50 миллиметров осадков (8% годовой нормы); Ветер юго-западный 4 Метров в секунду