Погода в Колках в феврале
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
30 января, понедельник. днём, -3°; ночью, -5°; снег | 31 января, вторник. днём, -2°; ночью, -4°; снег | 1 февраля, среда. днём, -3°; ночью, -5°; пасмурно | 2 февраля, четверг. днём, -2°; ночью, -5°; снег | 3 февраля, пятница. днём, -2°; ночью, -4°; снег | 4 февраля, суббота. днём, -1°; ночью, -4°; пасмурно | 5 февраля, воскресенье. днём, 0°; ночью, -3°; снег |
6 февраля, понедельник. днём, -1°; ночью, -2°; пасмурно | 7 февраля, вторник. днём, -1°; ночью, -3°; пасмурно | 8 февраля, среда. днём, -1°; ночью, -3°; пасмурно | 9 февраля, четверг. днём, -1°; ночью, -3°; пасмурно | 10 февраля, пятница. днём, -2°; ночью, -4°; пасмурно | 11 февраля, суббота. днём, -1°; ночью, -4°; снег | 12 февраля, воскресенье. днём, -1°; ночью, -3°; пасмурно |
13 февраля, понедельник. днём, -2°; ночью, -4°; пасмурно | 14 февраля, вторник. днём, -2°; ночью, -4°; снег | 15 февраля, среда. днём, -1°; ночью, -3°; пасмурно | 16 февраля, четверг. днём, -2°; ночью, -4°; снег | 17 февраля, пятница. днём, -2°; ночью, -5°; пасмурно | 18 февраля, суббота. днём, -1°; ночью, -4°; пасмурно | 19 февраля, воскресенье. днём, 0°; ночью, -2°; пасмурно |
20 февраля, понедельник. днём, 1°; ночью, -2°; пасмурно | 21 февраля, вторник. днём, 1°; ночью, -2°; дождь | 22 февраля, среда. днём, 2°; ночью, -1°; ясно | 23 февраля, четверг. днём, 2°; ночью, 1°; дождь | 24 февраля, пятница. днём, 2°; ночью, 1°; дождь | 25 февраля, суббота. днём, 2°; ночью, 0°; пасмурно | 26 февраля, воскресенье. днём, 2°; ночью, 0°; пасмурно |
27 февраля, понедельник. днём, 2°; ночью, 0°; дождь | 28 февраля, вторник. днём, 2°; ночью, -1°; пасмурно | 1 марта, среда. днём, 3°; ночью, 1°; дождь | 2 марта, четверг. днём, 3°; ночью, 1°; пасмурно | 3 марта, пятница. днём, 3°; ночью, 0°; пасмурно | 4 марта, суббота. днём, 3°; ночью, 0°; дождь | 5 марта, воскресенье. днём, 3°; ночью, 0°; дождь |
Февраль в Колках
1 ясный день; 10 дней с длительными осадками; 17 дней с переменной облачностью;
влажность воздуха 87%; 40 миллиметров осадков (7% годовой нормы); Ветер юго-западный 4,5 Метров в секунду