В 2022-м было:  −10 −13 26 декабря, пн −12 −12 | 756 мм рт. ст. | | 85% | | 6.6 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −10 −13 26 декабря, понедельник. днём, -12°; ночью, -12°; пасмурно |  −7 −13 27 декабря, вт −8 −7 | 753 мм рт. ст. | | 87% | | 7.5 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −7 −13 27 декабря, вторник. днём, -8°; ночью, -7°; ясно |  −12 −19 28 декабря, ср −6 −9 | 751 мм рт. ст. | | 89% | | 7.3 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −12 −19 28 декабря, среда. днём, -6°; ночью, -9°; пасмурно |  −17 −21 29 декабря, чт −8 −11 | 756 мм рт. ст. | | 87% | | 5.6 м/с З |
В 2022-м было: −17 −21 29 декабря, четверг. днём, -8°; ночью, -11°; пасмурно |  −15 −22 30 декабря, пт −11 −12 | 759 мм рт. ст. | | 86% | | 6.3 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −15 −22 30 декабря, пятница. днём, -11°; ночью, -12°; пасмурно |  −17 −26 31 декабря, сб −11 −12 | 759 мм рт. ст. | | 86% | | 6.3 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −17 −26 31 декабря, суббота. днём, -11°; ночью, -12°; пасмурно |  −8 −14 1 января, вс −11 −16 | 755 мм рт. ст. | | 83% | | 6.4 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −8 −14 1 января, воскресенье. днём, -11°; ночью, -16°; пасмурно |
 −7 −14 2 января, пн −14 −17 | 758 мм рт. ст. | | 81% | | 5.5 м/с Ю |
В 2022-м было: −7 −14 2 января, понедельник. днём, -14°; ночью, -17°; пасмурно |  −5 −13 3 января, вт −17 −17 | 757 мм рт. ст. | | 80% | | 6.8 м/с ЮВ |
В 2022-м было: −5 −13 3 января, вторник. днём, -17°; ночью, -17°; пасмурно |  −7 −21 4 января, ср −14 −16 | 757 мм рт. ст. | | 81% | | 6.5 м/с Ю |
В 2022-м было: −7 −21 4 января, среда. днём, -14°; ночью, -16°; пасмурно |  −21 −26 5 января, чт −15 −16 | 759 мм рт. ст. | | 82% | | 5.8 м/с Ю |
В 2022-м было: −21 −26 5 января, четверг. днём, -15°; ночью, -16°; пасмурно |  −16 −31 6 января, пт −13 −13 | 760 мм рт. ст. | | 83% | | 5.6 м/с Ю |
В 2022-м было: −16 −31 6 января, пятница. днём, -13°; ночью, -13°; пасмурно |  +1 −13 7 января, сб −13 −17 | 760 мм рт. ст. | | 83% | | 5 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +1 −13 7 января, суббота. днём, -13°; ночью, -17°; пасмурно |  +2 −4 8 января, вс −14 −18 | 761 мм рт. ст. | | 82% | | 5.4 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +2 −4 8 января, воскресенье. днём, -14°; ночью, -18°; пасмурно |
 −3 −16 9 января, пн −16 −16 | 761 мм рт. ст. | | 80% | | 5.3 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −3 −16 9 января, понедельник. днём, -16°; ночью, -16°; снег |  −17 −18 10 января, вт −13 −14 | 757 мм рт. ст. | | 82% | | 5.3 м/с Ю |
В 2022-м было: −17 −18 10 января, вторник. днём, -13°; ночью, -14°; пасмурно |  −14 −17 11 января, ср −14 −15 | 755 мм рт. ст. | | 83% | | 4.9 м/с Ю |
В 2022-м было: −14 −17 11 января, среда. днём, -14°; ночью, -15°; пасмурно |  −15 −23 12 января, чт −13 −14 | 755 мм рт. ст. | | 83% | | 6.1 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −15 −23 12 января, четверг. днём, -13°; ночью, -14°; ясно |  −16 −23 13 января, пт −11 −13 | 753 мм рт. ст. | | 87% | | 6.4 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −16 −23 13 января, пятница. днём, -11°; ночью, -13°; ясно |  −15 −23 14 января, сб −12 −13 | 753 мм рт. ст. | | 85% | | 5.5 м/с Ю |
В 2022-м было: −15 −23 14 января, суббота. днём, -12°; ночью, -13°; пасмурно |  −9 −14 15 января, вс −12 −12 | 755 мм рт. ст. | | 83% | | 5.6 м/с Ю |
В 2022-м было: −9 −14 15 января, воскресенье. днём, -12°; ночью, -12°; пасмурно |
 −1 −5 16 января, пн −12 −15 | 759 мм рт. ст. | | 82% | | 5 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −1 −5 16 января, понедельник. днём, -12°; ночью, -15°; пасмурно |  −9 −15 17 января, вт −14 −16 | 762 мм рт. ст. | | 81% | | 5.8 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −9 −15 17 января, вторник. днём, -14°; ночью, -16°; пасмурно |  −8 −14 18 января, ср −14 −14 | 763 мм рт. ст. | | 81% | | 6.4 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −8 −14 18 января, среда. днём, -14°; ночью, -14°; пасмурно |  −10 −13 19 января, чт −14 −16 | 763 мм рт. ст. | | 81% | | 5.9 м/с Ю |
В 2022-м было: −10 −13 19 января, четверг. днём, -14°; ночью, -16°; пасмурно |  −13 −17 20 января, пт −16 −18 | 762 мм рт. ст. | | 81% | | 7.1 м/с ЮВ |
В 2022-м было: −13 −17 20 января, пятница. днём, -16°; ночью, -18°; пасмурно |  −15 −24 21 января, сб −13 −13 | 760 мм рт. ст. | | 81% | | 7.4 м/с Ю |
В 2022-м было: −15 −24 21 января, суббота. днём, -13°; ночью, -13°; пасмурно |  −19 −24 22 января, вс −12 −16 | 760 мм рт. ст. | | 81% | | 5.6 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −19 −24 22 января, воскресенье. днём, -12°; ночью, -16°; ясно |
 −18 −25 23 января, пн −16 −17 | 762 мм рт. ст. | | 79% | | 5.5 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −18 −25 23 января, понедельник. днём, -16°; ночью, -17°; ясно |  −19 −25 24 января, вт −16 −17 | 761 мм рт. ст. | | 81% | | 5.6 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −19 −25 24 января, вторник. днём, -16°; ночью, -17°; облачно с прояснениями |  −14 −19 25 января, ср −15 −16 | 761 мм рт. ст. | | 81% | | 6.5 м/с Ю |
В 2022-м было: −14 −19 25 января, среда. днём, -15°; ночью, -16°; пасмурно |  −13 −18 26 января, чт −14 −15 В 2022-м было: −13 −18 26 января, четверг. днём, -14°; ночью, -15°; пасмурно |  −10 −19 27 января, пт −15 −16 | 761 мм рт. ст. | | 79% | | 5.8 м/с Ю |
В 2022-м было: −10 −19 27 января, пятница. днём, -15°; ночью, -16°; снег |  −11 −20 28 января, сб −15 −17 | 759 мм рт. ст. | | 81% | | 4.9 м/с Ю |
В 2022-м было: −11 −20 28 января, суббота. днём, -15°; ночью, -17°; пасмурно |  −13 −21 29 января, вс −16 −18 | 759 мм рт. ст. | | 82% | | 5.5 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −13 −21 29 января, воскресенье. днём, -16°; ночью, -18°; пасмурно |
 −13 −18 30 января, пн −17 −17 | 761 мм рт. ст. | | 81% | | 4.8 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −13 −18 30 января, понедельник. днём, -17°; ночью, -17°; облачно с прояснениями |  −8 −19 31 января, вт −14 −15 | 761 мм рт. ст. | | 81% | | 5.1 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −8 −19 31 января, вторник. днём, -14°; ночью, -15°; пасмурно |  −5 −11 1 февраля, ср −14 −16 | 761 мм рт. ст. | | 82% | | 4.8 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −5 −11 1 февраля, среда. днём, -14°; ночью, -16°; пасмурно |  −3 −8 2 февраля, чт −14 −15 | 761 мм рт. ст. | | 81% | | 5.6 м/с Ю |
В 2022-м было: −3 −8 2 февраля, четверг. днём, -14°; ночью, -15°; пасмурно |  −5 −12 3 февраля, пт −12 −13 | 758 мм рт. ст. | | 83% | | 6 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −5 −12 3 февраля, пятница. днём, -12°; ночью, -13°; ясно |  −5 −9 4 февраля, сб −12 −12 | 756 мм рт. ст. | | 83% | | 6.4 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −5 −9 4 февраля, суббота. днём, -12°; ночью, -12°; пасмурно |  −3 −12 5 февраля, вс −11 −13 | 757 мм рт. ст. | | 85% | | 6.1 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −3 −12 5 февраля, воскресенье. днём, -11°; ночью, -13°; пасмурно |