В 2022-м было:  −6 −18 26 декабря, пн −12 −15 | 757 мм рт. ст. | | 85% | | 6.8 м/с З |
В 2022-м было: −6 −18 26 декабря, понедельник. днём, -12°; ночью, -15°; пасмурно |  −8 −12 27 декабря, вт −12 −11 | 759 мм рт. ст. | | 85% | | 7.8 м/с Ю |
В 2022-м было: −8 −12 27 декабря, вторник. днём, -12°; ночью, -11°; пасмурно |  −8 −15 28 декабря, ср −8 −9 | 754 мм рт. ст. | | 87% | | 8.1 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −8 −15 28 декабря, среда. днём, -8°; ночью, -9°; снег |  −15 −19 29 декабря, чт −9 −13 | 757 мм рт. ст. | | 86% | | 6.8 м/с З |
В 2022-м было: −15 −19 29 декабря, четверг. днём, -9°; ночью, -13°; пасмурно |  −18 −22 30 декабря, пт −13 −14 | 762 мм рт. ст. | | 85% | | 6.5 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −18 −22 30 декабря, пятница. днём, -13°; ночью, -14°; пасмурно |  −18 −22 31 декабря, сб −13 −14 | 762 мм рт. ст. | | 85% | | 6.5 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −18 −22 31 декабря, суббота. днём, -13°; ночью, -14°; пасмурно |  −17 −22 1 января, вс −11 −15 | 757 мм рт. ст. | | 85% | | 6.9 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −17 −22 1 января, воскресенье. днём, -11°; ночью, -15°; снег |
 −8 −18 2 января, пн −16 −17 | 761 мм рт. ст. | | 81% | | 6 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −8 −18 2 января, понедельник. днём, -16°; ночью, -17°; пасмурно |  −8 −17 3 января, вт −16 −19 | 760 мм рт. ст. | | 81% | | 6.5 м/с В |
В 2022-м было: −8 −17 3 января, вторник. днём, -16°; ночью, -19°; пасмурно |  −1 −16 4 января, ср −17 −18 | 761 мм рт. ст. | | 81% | | 6.3 м/с Ю |
В 2022-м было: −1 −16 4 января, среда. днём, -17°; ночью, -18°; пасмурно |  −17 −22 5 января, чт −15 −18 | 762 мм рт. ст. | | 82% | | 6.4 м/с Ю |
В 2022-м было: −17 −22 5 января, четверг. днём, -15°; ночью, -18°; пасмурно |  −9 −22 6 января, пт −16 −17 | 764 мм рт. ст. | | 81% | | 5.8 м/с Ю |
В 2022-м было: −9 −22 6 января, пятница. днём, -16°; ночью, -17°; пасмурно |  −2 −10 7 января, сб −14 −16 | 763 мм рт. ст. | | 83% | | 5.4 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −2 −10 7 января, суббота. днём, -14°; ночью, -16°; пасмурно |  +2 −2 8 января, вс −15 −15 | 764 мм рт. ст. | | 82% | | 5 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +2 −2 8 января, воскресенье. днём, -15°; ночью, -15°; пасмурно |
 0 −16 9 января, пн −15 −18 | 764 мм рт. ст. | | 79% | | 5.5 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: 0 −16 9 января, понедельник. днём, -15°; ночью, -18°; пасмурно |  −15 −21 10 января, вт −14 −14 | 761 мм рт. ст. | | 81% | | 5.6 м/с Ю |
В 2022-м было: −15 −21 10 января, вторник. днём, -14°; ночью, -14°; пасмурно |  −16 −19 11 января, ср −13 −15 | 759 мм рт. ст. | | 83% | | 5.3 м/с Ю |
В 2022-м было: −16 −19 11 января, среда. днём, -13°; ночью, -15°; пасмурно |  −14 −21 12 января, чт −13 −14 | 758 мм рт. ст. | | 81% | | 5.5 м/с Ю |
В 2022-м было: −14 −21 12 января, четверг. днём, -13°; ночью, -14°; пасмурно |  −19 −24 13 января, пт −13 −13 | 758 мм рт. ст. | | 85% | | 6 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −19 −24 13 января, пятница. днём, -13°; ночью, -13°; пасмурно |  −19 −25 14 января, сб −11 −13 | 756 мм рт. ст. | | 87% | | 5 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −19 −25 14 января, суббота. днём, -11°; ночью, -13°; пасмурно |  −2 −20 15 января, вс −13 −15 | 758 мм рт. ст. | | 85% | | 4.6 м/с Ю |
В 2022-м было: −2 −20 15 января, воскресенье. днём, -13°; ночью, -15°; пасмурно |
 −3 −12 16 января, пн −13 −16 | 761 мм рт. ст. | | 85% | | 5.5 м/с З |
В 2022-м было: −3 −12 16 января, понедельник. днём, -13°; ночью, -16°; снег |  −2 −13 17 января, вт −15 −18 | 763 мм рт. ст. | | 81% | | 5.4 м/с З |
В 2022-м было: −2 −13 17 января, вторник. днём, -15°; ночью, -18°; пасмурно |  −7 −16 18 января, ср −17 −17 | 767 мм рт. ст. | | 79% | | 5.4 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −7 −16 18 января, среда. днём, -17°; ночью, -17°; пасмурно |  −9 −17 19 января, чт −16 −18 | 766 мм рт. ст. | | 80% | | 5.8 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −9 −17 19 января, четверг. днём, -16°; ночью, -18°; пасмурно |  −12 −19 20 января, пт −16 −17 | 766 мм рт. ст. | | 81% | | 5.6 м/с Ю |
В 2022-м было: −12 −19 20 января, пятница. днём, -16°; ночью, -17°; пасмурно |  −15 −20 21 января, сб −17 −18 В 2022-м было: −15 −20 21 января, суббота. днём, -17°; ночью, -18°; ясно |  −15 −20 22 января, вс −15 −16 В 2022-м было: −15 −20 22 января, воскресенье. днём, -15°; ночью, -16°; ясно |
 −17 −22 23 января, пн −16 −19 | 763 мм рт. ст. | | 81% | | 5.1 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −17 −22 23 января, понедельник. днём, -16°; ночью, -19°; пасмурно |  −17 −23 24 января, вт −17 −18 | 764 мм рт. ст. | | 81% | | 5.6 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −17 −23 24 января, вторник. днём, -17°; ночью, -18°; пасмурно |  −13 −21 25 января, ср −15 −16 | 764 мм рт. ст. | | 82% | | 5.8 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −13 −21 25 января, среда. днём, -15°; ночью, -16°; пасмурно |  −12 −22 26 января, чт −15 −17 | 764 мм рт. ст. | | 81% | | 6.8 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −12 −22 26 января, четверг. днём, -15°; ночью, -17°; пасмурно |  −13 −20 27 января, пт −16 −19 | 763 мм рт. ст. | | 81% | | 5.9 м/с Ю |
В 2022-м было: −13 −20 27 января, пятница. днём, -16°; ночью, -19°; пасмурно |  −12 −22 28 января, сб −18 −19 | 762 мм рт. ст. | | 77% | | 5 м/с ЮВ |
В 2022-м было: −12 −22 28 января, суббота. днём, -18°; ночью, -19°; ясно |  −13 −20 29 января, вс −17 −17 | 761 мм рт. ст. | | 80% | | 4.4 м/с Ю |
В 2022-м было: −13 −20 29 января, воскресенье. днём, -17°; ночью, -17°; пасмурно |
 −13 −21 30 января, пн −18 −19 | 762 мм рт. ст. | | 80% | | 4.5 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −13 −21 30 января, понедельник. днём, -18°; ночью, -19°; пасмурно |  −4 −18 31 января, вт −16 −16 | 764 мм рт. ст. | | 80% | | 5.1 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −4 −18 31 января, вторник. днём, -16°; ночью, -16°; пасмурно |  −4 −6 1 февраля, ср −15 −16 | 763 мм рт. ст. | | 81% | | 4.8 м/с Ю |
В 2022-м было: −4 −6 1 февраля, среда. днём, -15°; ночью, -16°; пасмурно |  −6 −11 2 февраля, чт −15 −16 | 764 мм рт. ст. | | 82% | | 4.6 м/с ЮВ |
В 2022-м было: −6 −11 2 февраля, четверг. днём, -15°; ночью, -16°; пасмурно |  −8 −13 3 февраля, пт −15 −15 | 761 мм рт. ст. | | 83% | | 5.9 м/с ЮВ |
В 2022-м было: −8 −13 3 февраля, пятница. днём, -15°; ночью, -15°; пасмурно |  −7 −15 4 февраля, сб −14 −15 | 759 мм рт. ст. | | 83% | | 6.4 м/с Ю |
В 2022-м было: −7 −15 4 февраля, суббота. днём, -14°; ночью, -15°; пасмурно |  −7 −16 5 февраля, вс −13 −15 | 760 мм рт. ст. | | 81% | | 5.5 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −7 −16 5 февраля, воскресенье. днём, -13°; ночью, -15°; пасмурно |