Статистика
Параметры запроса
Название параметра в версии Live 4 | Название параметра в Reports |
---|---|
CampaignID | Чтобы получить статистику по выбранной кампании, используйте структуру
См. раздел Фильтрация данных. |
StartDate, EndDate | Чтобы получить статистику за произвольный период, используйте параметры DateFrom и DateTo совместно с <DateRangeType>CUSTOM_DATE</DateRangeType>. См. раздел Период отчета. |
CompressReport | Не поддерживается |
Currency | Не поддерживается. Денежные значения выводятся в валюте рекламодателя. |
Filter | Укажите в массиве Filter критерии отбора данных. Соответствие параметров фильтрации см. ниже в секции Параметры фильтрации. См. раздел Фильтрация данных. |
GroupByColumns | Укажите в массиве FieldNames поля, которые требуется выводить в отчете. Соответствие группировок см. ниже в секции Группировки. |
GroupByDate | Укажите в массиве FieldNames поле Date, Week или Month |
IncludeDiscount | IncludeDiscount |
IncludeVAT | IncludeVAT |
Limit | Используйте структуру |
Offset | Не поддерживается |
OrderBy | OrderBy |
TypeResultReport | Format (поддерживается только формат TSV) |
Названия полей из GroupByColumns | |
clAdjustment | RlAdjustmentId |
clAveragePosition | AvgClickPosition, AvgImpressionPosition |
clBanner | AdId |
clCarrierType | CarrierType |
clDate | Date, Week или Month |
clDemographics | Age, Gender |
clDeviceType | Device |
clGeo | TargetingLocationId |
clGoalConversionsNum | Conversions |
clImage | AdFormat |
clMobilePlatform | MobilePlatform |
clPage | Placement, AdNetworkType |
clPhrase | CriterionId |
clPositionType | Slot |
clROI | GoalsRoi |
clStatGoals | AvgPageviews, ConversionRate, CostPerConversion |
Параметры фильтрации | |
Age | Age |
Banner | AdId |
CarrierType | CarrierType |
DeviceType | Device |
Gender | Gender |
Geo | TargetingLocationId |
MobilePlatform | MobilePlatform |
PageName | Placement |
PageType | AdNetworkType |
Phrase | Keyword |
PositionType | Slot |
StatGoals | Используйте параметр запроса Goals |
WithImage | AdFormat |
Название параметра в версии Live 4 | Название параметра в Reports |
---|---|
CampaignID | Чтобы получить статистику по выбранной кампании, используйте структуру
См. раздел Фильтрация данных. |
StartDate, EndDate | Чтобы получить статистику за произвольный период, используйте параметры DateFrom и DateTo совместно с <DateRangeType>CUSTOM_DATE</DateRangeType>. См. раздел Период отчета. |
CompressReport | Не поддерживается |
Currency | Не поддерживается. Денежные значения выводятся в валюте рекламодателя. |
Filter | Укажите в массиве Filter критерии отбора данных. Соответствие параметров фильтрации см. ниже в секции Параметры фильтрации. См. раздел Фильтрация данных. |
GroupByColumns | Укажите в массиве FieldNames поля, которые требуется выводить в отчете. Соответствие группировок см. ниже в секции Группировки. |
GroupByDate | Укажите в массиве FieldNames поле Date, Week или Month |
IncludeDiscount | IncludeDiscount |
IncludeVAT | IncludeVAT |
Limit | Используйте структуру |
Offset | Не поддерживается |
OrderBy | OrderBy |
TypeResultReport | Format (поддерживается только формат TSV) |
Названия полей из GroupByColumns | |
clAdjustment | RlAdjustmentId |
clAveragePosition | AvgClickPosition, AvgImpressionPosition |
clBanner | AdId |
clCarrierType | CarrierType |
clDate | Date, Week или Month |
clDemographics | Age, Gender |
clDeviceType | Device |
clGeo | TargetingLocationId |
clGoalConversionsNum | Conversions |
clImage | AdFormat |
clMobilePlatform | MobilePlatform |
clPage | Placement, AdNetworkType |
clPhrase | CriterionId |
clPositionType | Slot |
clROI | GoalsRoi |
clStatGoals | AvgPageviews, ConversionRate, CostPerConversion |
Параметры фильтрации | |
Age | Age |
Banner | AdId |
CarrierType | CarrierType |
DeviceType | Device |
Gender | Gender |
Geo | TargetingLocationId |
MobilePlatform | MobilePlatform |
PageName | Placement |
PageType | AdNetworkType |
Phrase | Keyword |
PositionType | Slot |
StatGoals | Используйте параметр запроса Goals |
WithImage | AdFormat |
Поля отчета
Название поля в версии Live 4 | Название поля в Reports |
---|---|
type (элемент phrasesDict) | CriterionType |
value (элемент phrasesDict) | Criterion, MatchType |
age | Age |
bannerID | AdId |
carrier_type | CarrierType |
clicks | Clicks |
clicks_average_position | AvgClickPosition |
clicks_context | Clicks совместно с AdNetworkType |
clicks_search | |
device_type | Device |
gender | Gender |
goal_conversion | ConversionRate |
goal_conversions_num | Conversions |
goal_cost | CostPerConversion |
goal_id | Не поддерживается |
mobile_platform | MobilePlatform |
phrase_id | CriterionId совместно с CriterionType |
placeName | Placement |
placeType | AdNetworkType |
position_type | Slot |
regionID | TargetingLocationId |
RetargetingID | CriterionId совместно с CriterionType |
revenue | Revenue |
rl_adjustment_id | RlAdjustmentId |
roi | GoalsRoi |
session_depth | AvgPageviews |
shows | Impressions |
shows_average_position | AvgImpressionPosition |
shows_context | Impressions совместно с AdNetworkType |
shows_search | |
statDate | Date, Week, Month, Quarter или Year |
stat_type | AdFormat |
sum | Cost |
sum_context | Cost совместно с AdNetworkType |
sum_search | |
WebpageID | CriterionId совместно с CriterionType |
Название поля в версии Live 4 | Название поля в Reports |
---|---|
type (элемент phrasesDict) | CriterionType |
value (элемент phrasesDict) | Criterion, MatchType |
age | Age |
bannerID | AdId |
carrier_type | CarrierType |
clicks | Clicks |
clicks_average_position | AvgClickPosition |
clicks_context | Clicks совместно с AdNetworkType |
clicks_search | |
device_type | Device |
gender | Gender |
goal_conversion | ConversionRate |
goal_conversions_num | Conversions |
goal_cost | CostPerConversion |
goal_id | Не поддерживается |
mobile_platform | MobilePlatform |
phrase_id | CriterionId совместно с CriterionType |
placeName | Placement |
placeType | AdNetworkType |
position_type | Slot |
regionID | TargetingLocationId |
RetargetingID | CriterionId совместно с CriterionType |
revenue | Revenue |
rl_adjustment_id | RlAdjustmentId |
roi | GoalsRoi |
session_depth | AvgPageviews |
shows | Impressions |
shows_average_position | AvgImpressionPosition |
shows_context | Impressions совместно с AdNetworkType |
shows_search | |
statDate | Date, Week, Month, Quarter или Year |
stat_type | AdFormat |
sum | Cost |
sum_context | Cost совместно с AdNetworkType |
sum_search | |
WebpageID | CriterionId совместно с CriterionType |